Gestión de Vehículos
Crear Vehículo
Abrir Planilla De Vehículos
Estado de Vehículos
22
Creados
12
Asignar Ruta
4
Retorno Ruta
34278
Salida Planta
Vehículos Pendientes
| ID | Fecha | Conductor | Placa | Grupo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34317 | 2026-04-18 | DARLEY CARDONA | SNM459 | Congelado | Retorno | |
| 34316 | 2026-04-18 | JUAN GABRIEL VILLADA | EQP497 | Congelado | Creado | |
| 34315 | 2026-04-18 | DIDIER TOBON | WHN823 | Congelado | Creado | |
| 34314 | 2026-04-18 | JUAN PABLO JIMENEZ | WFR459 | Congelado | Creado | |
| 34311 | 2026-04-18 | NORBEY BALLESTEROS | ESU188 | Alistamiento | Creado | |
| 34298 | 2026-04-18 | ANTONIO MARIN | ESU189 | Alistamiento | Creado | |
| 34291 | 2026-04-18 | CARLOS BERMUDEZ | EST101 | Concentrado | Creado | |
| 34275 | 2026-04-18 | JOSE MANQUILLO | VMU755 | Congelado | Asignado | |
| 34270 | 2026-04-17 | JOSE ARLEY ARREDONDO | QJL137 | Congelado | Retorno | |
| 34252 | 2026-04-17 | ANDRES SEPULVEDA | SMW147 | Congelado | Asignado | |
| 34250 | 2026-04-17 | DANIEL AGUIRRE | SSM714 | Congelado | Asignado | |
| 34246 | 2026-04-17 | ALEXANDER GAVIRIA RAMIREZ | SMM673 | Congelado | Asignado | |
| 34244 | 2026-04-17 | CARLOS ANDRES RESTREPO | SXF787 | Congelado | Asignado | |
| 34239 | 2026-04-17 | JHON EDWARD ALZATE | ESV053 | Congelado | Retorno | |
| 34175 | 2026-04-16 | EYDER MOSQUERA | JYP118 | Congelado | Asignado | |
| 34155 | 2026-04-16 | JHOANY ROSALES | SJP907 | Congelado | Retorno | |
| 34098 | 2026-04-16 | FREDY LAGOS | WOS647 | Congelado | Asignado | |
| 34051 | 2026-04-15 | LUIS ALQUIBER GUTIERREZ | TPX672 | Congelado | Asignado | |
| 33974 | 2026-04-14 | IVAN HOYOS | XVX839 | Congelado | Asignado | |
| 33743 | 2026-04-10 | CARLOS ANDRES FORERO | LRN020 | Congelado | Asignado | |
| 33674 | 2026-04-09 | SEBASTIAN MUÑOS | JYW771 | Congelado | Asignado | |
| 33595 | 2026-04-08 | JHON JAIRO TORRES | TTG488 | Congelado | Asignado |
© 2025 Avicampo