File "TECNAS 2.txt"

Full Path: C:/wamp64/www/PAGOS-T3/ANEXOS/TECNAS 2.txt
File size: 136.84 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        1   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|FECHA     __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002      TECNAS S A
800011002      TECNAS S A
2205         NACIONALES
2205         NACIONALES
220505        DE MATERIAS PRIMAS
220505        DE MATERIAS PRIMAS
                                                                                                                         619555659.00CR
2024/05/02 011-CC-036668 VCCR-200013 COMPRA DE ADOBO BASE CHIC                                      159333862.00       778889521.00CR
           00 CC-036668-01 VCCR-200013       20240701    159333862.00-
2024/05/02 011-CC-036669 VCCR-200014 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       14824544.00       793714065.00CR
           00 CC-036669-01 VCCR-200014       20240701     14824544.00-
2024/05/02 011-CC-036670 VCCR-200015 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       39677456.00       833391521.00CR
           00 CC-036670-01 VCCR-200015       20240701     39677456.00-
2024/05/03 011-CC-036653 VCCR-200023 COMPRA DE ULTRANOX KILO A                                        1699320.00       835090841.00CR
           00 CC-036653-01 VCCR-200023       20240702      1699320.00-
2024/05/03 011-CC-036654 VCCR-200024 COMPRA DE  CONDIMENTO ALB                                        7583493.00       842674334.00CR
           00 CC-036654-01 VCCR-200024       20240702      7583493.00-
2024/05/07 011-CC-036711 VCCR-200044 COMPRA DE LK ECONO CHLOR                                           509510.00       843183844.00CR
           00 CC-036711-01 VCCR-200044       20240706        509510.00-
2024/05/07 011-CE-059915 ABONO A FACT VCCR 112114                               43842630.00                            799341214.00CR
           00 CC-035297-01 VCCR-112114       20240401     43842630.00
2024/05/09 011-CC-036710 VCCR-200061 COMPRA DE LK ECONO CHLOR                                           229280.00       799570494.00CR
           00 CC-036710-01 VCCR-200061       20240708        229280.00-
2024/05/09 011-CC-036796 VCCR-200060 COMPRA DE LK ECONO CHLOR                                           509510.00       800080004.00CR
           00 CC-036796-01 VCCR-200060       20240708        509510.00-
2024/05/09 011-CE-059983 CANCELA FACTS                                          16000000.00                            784080004.00CR
           00 CC-035297-01 VCCR-112114       20240401     16000000.00
2024/05/09 011-CE-059983 CANCELA FACTS                                             216880.00                            783863124.00CR
           00 CC-035265-01 VCCR-112115       20240401        216880.00
2024/05/09 011-CE-059983 CANCELA FACTS                                             867520.00                            782995604.00CR
           00 CC-035635-01 VCCR-112140       20240405        867520.00
2024/05/09 011-CE-059983 CANCELA FACTS                                           1649340.00                            781346264.00CR
           00 CC-035636-01 VCCR-112151       20240407      1649340.00
2024/05/11 011-CC-036721 VCCR-200068 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19644847.00       800991111.00CR
           00 CC-036721-01 VCCR-200068       20240710     19644847.00-
2024/05/14 011-CC-036719 VCCR-200075 - CITROSAN x 4 KG EXENTO                                         4584314.00       805575425.00CR
           00 CC-036719-01 VCCR-200075       20240713      4584314.00-
2024/05/14 011-CE-060082 CANCELA FACTS                                           1869615.00                            803705810.00CR
           00 CC-035293-01 VCCR-112165       20240408      1869615.00
2024/05/14 011-CE-060082 CANCELA FACTS                                             171017.00                            803534793.00CR
           00 CC-035353-01 VCCR-112182       20240412        171017.00
2024/05/14 011-CE-060082 CANCELA FACTS                                          23109058.00                            780425735.00CR
           00 CC-035373-01 VCCR-112187       20240414     23109058.00
2024/05/15 011-CC-036720 VCCR-200086 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       54502000.00       834927735.00CR
           00 CC-036720-01 VCCR-200086       20240714     54502000.00-
2024/05/20 011-CE-060230 CANCELA FACT VCCR 112202                               11957685.00                            822970050.00CR
           00 CC-035521-01 VCCR-112202       20240416     11957685.00
2024/05/22 011-CE-060297 CANCELA FACTS                                             163113.00                            822806937.00CR
           00 CC-035450-01 VCCR-112217       20240420        163113.00
2024/05/22 011-CE-060297 CANCELA FACTS                                             580125.00                            822226812.00CR
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        2   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|FECHA     __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
           2205          NACIONALES
           2205          NACIONALES
           00 CC-035481-01 VCCR-112221       20240420        580125.00
2024/05/22 011-CE-060297 CANCELA FACTS                                           4930299.00                            817296513.00CR
           00 CC-035482-01 VCCR-112222       20240420      4930299.00
2024/05/22 011-CE-060297 CANCELA FACTS                                          43601600.00                            773694913.00CR
           00 CC-035442-01 VCCR-112226       20240421     43601600.00
2024/05/22 011-CE-060297 CANCELA FACTS                                           1138619.00                            772556294.00CR
           00 CC-035488-01 VCCR-112227       20240421      1138619.00
2024/05/23 011-CC-036843 VCCR-200132 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       32701200.00       805257494.00CR
           00 CC-036843-01 VCCR-200132       20240722     32701200.00-
2024/05/24 011-CC-036901 VCCR-200140 COMPRA DE HARINA DE ARVEJ                                          699720.00       805957214.00CR
           00 CC-036901-01 VCCR-200140       20240723        699720.00-
2024/05/24 011-CC-036902 VCCR-200141 COMPRA DE HARINA DE ARVEJ                                          233240.00       806190454.00CR
           00 CC-036902-01 VCCR-200141       20240723        233240.00-
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                             331871.00                            805858583.00CR
           00 CC-035483-01 VCCR-112233       20240422        331871.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                             511523.00                            805347060.00CR
           00 CC-035484-01 VCCR-112234       20240422        511523.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                             468241.00                            804878819.00CR
           00 CC-035485-01 VCCR-112236       20240422        468241.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                             264177.00                            804614642.00CR
           00 CC-035486-01 VCCR-112237       20240422        264177.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                           1249500.00                            803365142.00CR
           00 CC-035625-01 VCCR-112246       20240426      1249500.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                             511523.00                            802853619.00CR
           00 CC-035637-01 VCCR-112252       20240426        511523.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                              64274.00                            802789345.00CR
           00 CC-035638-01 VCCR-112254       20240426         64274.00
2024/05/30 011-CE-060469 CANCELA FACTS                                          32379305.00                            770410040.00CR
           00 CC-035732-01 VCCR-112260       20240430     32379305.00
2024/06/01 011-CC-037090 VCCR-200168 COMPRA DE NITRAL 12%-CONS                                       27207125.00       797617165.00CR
           00 CC-037090-01 VCCR-200168       20240731     27207125.00-
2024/06/01 011-CC-037091 VCCR-200169 COMPRA DE FIBRA GRIS 3M R                                          112850.00       797730015.00CR
           00 CC-037091-01 VCCR-200169       20240731        112850.00-
2024/06/01 011-CC-037533 VCCR112525 - COMPRA DE PANOS DE LIMPI                                          308508.00       798038523.00CR
           00 CC-037533-01 VCCR-112525       20240618        308508.00-
2024/06/04 011-CC-037092 VCCR-200174 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       54502000.00       852540523.00CR
           00 CC-037092-01 VCCR-200174       20240803     54502000.00-
2024/06/04 011-CC-037094 VCCR-200177 COMPRA DE LYSTER QUAT A X                                          650005.00       853190528.00CR
           00 CC-037094-01 VCCR-200177       20240803        650005.00-
2024/06/04 011-CE-060517 CANCELA FACTS                                           8286565.00                            844903963.00CR
           00 CC-035733-01 VCCR-112261       20240430      8286565.00
2024/06/04 011-CE-060517 CANCELA FACTS                                          61625612.00                            783278351.00CR
           00 CC-035851-01 VCCR-112262       20240430     61625612.00
2024/06/05 011-CC-037093 VCCR-200187 COMPRA DE GLUTAMATO X KIL                                        7802506.00       791080857.00CR
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        3   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|FECHA     __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
           2205          NACIONALES
           2205          NACIONALES
           00 CC-037093-01 VCCR-200187       20240804      7802506.00-
2024/06/06 011-CC-037142 VCCR-200207 COMPRA DE LYSTER QUAT A X                                        1580224.00       792661081.00CR
           00 CC-037142-01 VCCR-200207       20240805      1580224.00-
2024/06/06 011-CC-037143 VCCR-200211 COMPRA DE CDM EN POLVO-CT                                        2613240.00       795274321.00CR
           00 CC-037143-01 VCCR-200211       20240805      2613240.00-
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                           5271998.00                            790002323.00CR
           00 CC-035752-01 VCCR-112272       20240503      5271998.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                          19760406.00                            770241917.00CR
           00 CC-035779-01 VCCR-112273       20240503     19760406.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                           2046092.00                            768195825.00CR
           00 CC-035757-01 VCCR-112283       20240503      2046092.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                             451400.00                            767744425.00CR
           00 CC-035780-01 VCCR-112286       20240504        451400.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                           4398240.00                            763346185.00CR
           00 CC-035823-01 VCCR-112289       20240504      4398240.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                             214248.00                            763131937.00CR
           00 CC-035744-01 VCCR-112291       20240504        214248.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                             642743.00                            762489194.00CR
           00 CC-035773-01 VCCR-112295       20240505        642743.00
2024/06/06 011-CE-060609 CANCELA FACTS                                           3830217.00                            758658977.00CR
           00 CC-035781-01 VCCR-112298       20240505      3830217.00
2024/06/08 011-CC-037144 VCCR-200223 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19760406.00       778419383.00CR
           00 CC-037144-01 VCCR-200223       20240807     19760406.00-
2024/06/08 011-CC-037145 VCCR-200224 COMPRA DE PS SALCHICHA NE                                        6545000.00       784964383.00CR
           00 CC-037145-01 VCCR-200224       20240807      6545000.00-
2024/06/11 011-CE-060703 CANCELA FACTS                                           6545000.00                            778419383.00CR
           00 CC-035778-01 VCCR-112301       20240506      6545000.00
2024/06/11 011-CE-060703 CANCELA FACTS                                           1488224.00                            776931159.00CR
           00 CC-035800-01 VCCR-112306       20240507      1488224.00
2024/06/11 011-CE-060703 CANCELA FACTS                                           7164252.00                            769766907.00CR
           00 CC-035911-01 VCCR-112337       20240513      7164252.00
2024/06/11 011-CE-060703 CANCELA FACTS                                             110624.00                            769656283.00CR
           00 CC-035912-01 VCCR-112343       20240514        110624.00
2024/06/11 011-CE-060703 CANCELA FACTS                                          20107079.00                            749549204.00CR
           00 CC-035935-01 VCCR-112347       20240517     20107079.00
2024/06/13 011-CC-037226 VCCR-200251 COMPRA DE JAMON AMERICANO                                        2253946.00       751803150.00CR
           00 CC-037226-01 VCCR-200251       20240812      2253946.00-
2024/06/15 011-CC-037253 VCCR-200265 COMPRA DE NITRAL 12%-PRED                                       29668771.00       781471921.00CR
           00 CC-037253-01 VCCR-200265       20240814     29668771.00-
2024/06/15 011-CC-037254 VCCR-200266 COMPRA DE HUMO ENVIRO CLA                                        2199120.00       783671041.00CR
           00 CC-037254-01 VCCR-200266       20240814      2199120.00-
2024/06/15 011-CC-037255 VCCR-200264 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       54502000.00       838173041.00CR
           00 CC-037255-01 VCCR-200264       20240814     54502000.00-
2024/06/19 011-CC-037502 VCCR-200289 COMPRA DE ADOBO BASE CHIC                                       28199942.00       866372983.00CR
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        4   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|FECHA     __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
           2205          NACIONALES
           2205          NACIONALES
           00 CC-037502-01 VCCR-200289       20240818     28199942.00-
2024/06/19 011-CE-060946 CANCELA FACTS                                          31594005.00                            834778978.00CR
           00 CC-036207-01 VCCR-112407       20240601     31594005.00
2024/06/19 011-CE-060946 CANCELA FACTS                                           2616096.00                            832162882.00CR
           00 CC-036192-01 VCCR-112408       20240601      2616096.00
2024/06/19 011-CE-060946 CANCELA FACTS                                           2287085.00                            829875797.00CR
           00 CC-036193-01 VCCR-112421       20240602      2287085.00
2024/06/19 011-CE-060946 CANCELA FACTS                                           4733154.00                            825142643.00CR
           00 CC-036335-01 VCCR-112445       20240607      4733154.00
2024/06/20 011-CC-037311 VCCR-200290 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19760406.00       844903049.00CR
           00 CC-037311-01 VCCR-200290       20240819     19760406.00-
2024/06/20 011-CC-037312 VCCR-200297 COMPRA DE COLOR ROJO PONC                                        7450526.00       852353575.00CR
           00 CC-037312-01 VCCR-200297       20240819      7450526.00-
2024/06/21 011-CE-061050 CANCELA FACTS                                          40985504.00                            811368071.00CR
           00 CC-036260-01 VCCR-112455       20240608     40985504.00
2024/06/21 011-CE-061050 CANCELA FACTS                                          19294660.00                            792073411.00CR
           00 CC-036261-01 VCCR-112456       20240608     19294660.00
2024/06/21 011-CE-061050 CANCELA FACTS                                             930475.00                            791142936.00CR
           00 CC-036622-01 VCCR-112459       20240608        930475.00
2024/06/21 011-CE-061050 CANCELA FACTS                                              87743.00                            791055193.00CR
           00 CC-036262-01 VCCR-112460       20240608         87743.00
2024/06/21 011-CE-061050 CANCELA FACTS                                          60941758.00                            730113435.00CR
           00 CC-036272-01 VCCR-112465       20240609     60941758.00
2024/06/24 011-CC-037376 VCCR-200315 COMPRA DE LYSTER QUAT A X                                        1983283.00       732096718.00CR
           00 CC-037376-01 VCCR-200315       20240823      1983283.00-
2024/06/24 011-CC-037392 VCCR-200309 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       42729568.00       774826286.00CR
           00 CC-037392-01 VCCR-200309       20240823     42729568.00-
2024/07/03 011-CC-037536 ITCR-201814 COMPRA DE CONDIMENTO BUTI                                       23383500.00       798209786.00CR
           00 CC-037536-01 ITCR-201814       20240901     23383500.00-
2024/07/05 011-CC-037559 VCCR-200366 COMPRA DE CDM EN POLVO-CT                                        6097560.00       804307346.00CR
           00 CC-037559-01 VCCR-200366       20240903      6097560.00-
2024/07/05 011-CC-037608 VCCR-200367 COMPRA DE FIBRA GEL MT-65                                          856800.00       805164146.00CR
           00 CC-037608-01 VCCR-200367       20240903        856800.00-
2024/07/06 011-CC-037560 VCCR-200372 COMPRA DE MARINADO ALITAS                                       11336416.00       816500562.00CR
           00 CC-037560-01 VCCR-200372       20240904     11336416.00-
2024/07/06 011-CC-037609 VCCR-200373 COMPRA DE CONDIMENTO COMP                                       51103745.00       867604307.00CR
           00 CC-037609-01 VCCR-200373       20240904     51103745.00-
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                           1076167.00                            866528140.00CR
           00 CC-036279-01 VCCR-112466       20240609      1076167.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                          19644847.00                            846883293.00CR
           00 CC-036283-01 VCCR-112471       20240610     19644847.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                           5726875.00                            841156418.00CR
           00 CC-036284-01 VCCR-112472       20240610      5726875.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                          10644669.00                            830511749.00CR
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        5   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|FECHA     __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
           2205          NACIONALES
           2205          NACIONALES
           00 CC-036278-01 VCCR-112473       20240610     10644669.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                             965178.00                            829546571.00CR
           00 CC-036307-01 VCCR-112478       20240611        965178.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                           3123750.00                            826422821.00CR
           00 CC-036308-01 VCCR-112482       20240611      3123750.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                           7164591.00                            819258230.00CR
           00 CC-036309-01 VCCR-112483       20240611      7164591.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                          12480256.00                            806777974.00CR
           00 CC-036310-01 VCCR-112484       20240611     12480256.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                          13567367.00                            793210607.00CR
           00 CC-036337-01 VCCR-112501       20240615     13567367.00
2024/07/08 011-CE-061312 CANCELA FACTS                                          43601600.00                            749609007.00CR
           00 CC-036338-01 VCCR-112503       20240615     43601600.00
2024/07/10 011-CE-061362 CANCELA FACTS                                           2570400.00                            747038607.00CR
           00 CC-036339-01 VCCR-112505       20240615      2570400.00
2024/07/10 011-CE-061362 CANCELA FACTS                                           5783400.00                            741255207.00CR
           00 CC-036356-01 VCCR-112513       20240616      5783400.00
2024/07/10 011-CE-061362 CANCELA FACTS                                           1290714.00                            739964493.00CR
           00 CC-036519-01 VCCR-112521       20240618      1290714.00
2024/07/10 011-CE-061362 CANCELA FACTS                                             308508.00                            739655985.00CR
           00 CC-037533-01 VCCR-112525       20240618        308508.00
2024/07/10 011-CE-061362 CANCELA FACTS                                             624750.00                            739031235.00CR
           00 CC-036520-01 VCCR-112538       20240622        624750.00
2024/07/10 011-CE-061362 CANCELA FACTS                                          71426928.00                            667604307.00CR
           00 CC-036668-01 VCCR-200013       20240701     71426928.00
2024/07/11 011-CC-037662 VCCR-200413 COMPRA CONDIMENTO COMPLET                                          616280.00       668220587.00CR
           00 CC-037662-01 VCCR-200413       20240909        616280.00-
2024/07/12 011-CC-037682 VCCR-200415 COMPRA DE CDM EN POLVO-CT                                       15679440.00       683900027.00CR
           00 CC-037682-01 VCCR-200415       20240911     15679440.00-
2024/07/12 011-CC-037683 VCCR-200416 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                        9244634.00       693144661.00CR
           00 CC-037683-01 VCCR-200416       20240910      9244634.00-
2024/07/15 011-CC-037969 VCCR-200418 COMPRA DE ALBONDIGON COND                                          497331.00       693641992.00CR
           00 CC-037969-01 VCCR-200418       20240913        497331.00-
2024/07/22 011-CC-037793 VCCR-200453 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19760406.00       713402398.00CR
           00 CC-037793-01 VCCR-200453       20240920     19760406.00-
2024/07/22 011-CC-037804 VCCR-200462 COMPRA DE COLOR FUL ROJO                                           668197.00       714070595.00CR
           00 CC-037804-01 VCCR-200462       20240920        668197.00-
2024/07/22 011-CC-037823 VCCR-200463 COMPRA DEERITORBATO                                                539368.00       714609963.00CR
           00 CC-037823-01 VCCR-200463       20240920        539368.00-
2024/07/22 011-CE-061633 CANCELA FACTS                                          87906934.00                            626703029.00CR
           00 CC-036668-01 VCCR-200013       20240701     87906934.00
2024/07/22 011-CE-061633 CANCELA FACTS                                          14824544.00                            611878485.00CR
           00 CC-036669-01 VCCR-200014       20240701     14824544.00
2024/07/24 011-CC-038009 VCCR-200474 COMPRA DE LK-MAX X 4 Kg L                                        4325369.00       616203854.00CR
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        6   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|FECHA     __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
VIENEN.... 220505       DE MATERIAS PRIMAS
           2205          NACIONALES
           2205          NACIONALES
           00 CC-038009-01 VCCR-200474       20240922      4325369.00-
2024/07/29 011-CC-037996 VCCR-200498 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19760406.00       635964260.00CR
           00 CC-037996-01 VCCR-200498       20240927     19760406.00-
2024/08/02 011-CC-038028 VCCR-200527 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19760406.00       655724666.00CR
           00 CC-038028-01 VCCR-200527       20241001     19760406.00-
2024/08/02 011-CC-038051 VCCR-200526 COMPRA DE FIBRA GEL MT-65                                      137908527.00       793633193.00CR
           00 CC-038051-01 VCCR-200526       20241001    137908527.00-
2024/08/05 011-CC-038052 VCCR-200532 COMPRA DE P.S CHORIZO ANT                                       18876473.00       812509666.00CR
           00 CC-038052-01 VCCR-200532       20241004     18876473.00-
2024/08/06 011-CC-038093 VCCR-200540 COMPRA DE PS SALCHICHA NE                                        3272500.00       815782166.00CR
           00 CC-038093-01 VCCR-200540       20241005      3272500.00-
2024/08/08 011-CC-038126 VCCR-200558 COMPRA DE HUMO ENVIRO CLA                                        1099560.00       816881726.00CR
           00 CC-038126-01 VCCR-200558       20241008      1099560.00-
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                          39677456.00                            777204270.00CR
           00 CC-036670-01 VCCR-200015       20240701     39677456.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                           1699320.00                            775504950.00CR
           00 CC-036653-01 VCCR-200023       20240702      1699320.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                           7583493.00                            767921457.00CR
           00 CC-036654-01 VCCR-200024       20240702      7583493.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                             509510.00                            767411947.00CR
           00 CC-036711-01 VCCR-200044       20240706        509510.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                             509510.00                            766902437.00CR
           00 CC-036796-01 VCCR-200060       20240708        509510.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                             229280.00                            766673157.00CR
           00 CC-036710-01 VCCR-200061       20240708        229280.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                          19644847.00                            747028310.00CR
           00 CC-036721-01 VCCR-200068       20240710     19644847.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                           4584314.00                            742443996.00CR
           00 CC-036719-01 VCCR-200075       20240713      4584314.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                          54502000.00                            687941996.00CR
           00 CC-036720-01 VCCR-200086       20240714     54502000.00
2024/08/08 011-CE-061949 CANCELA FACTS                                          29277565.00                            658664431.00CR
           00 CC-036843-01 VCCR-200132       20240722     29277565.00
2024/08/09 011-CC-038185 VCCR-200563 COMPRA DE LYSTER QUAT A X                                        5123706.00       663788137.00CR
           00 CC-038185-01 VCCR-200563       20241008      5123706.00-
2024/08/10 011-CC-038154 VCCR-200573 COMPRA DE SALMUERA SALCHI                                       19760406.00       683548543.00CR
           00 CC-038154-01 VCCR-200573       20241009     19760406.00-
2024/08/10 011-CC-038155 VCCR-200574 COMPRA DE COLOR CARAMEL L                                        1519868.00       685068411.00CR
           00 CC-038155-01 VCCR-200574       20241009      1519868.00-
2024/08/12 011-CE-061984 CANCELA FACTS                                           3423635.00                            681644776.00CR
           00 CC-036843-01 VCCR-200132       20240722      3423635.00
2024/08/12 011-CE-061984 CANCELA FACTS                                             699720.00                            680945056.00CR
           00 CC-036901-01 VCCR-200140       20240723        699720.00
2024/08/12 011-CE-061984 CANCELA FACTS                                             233240.00                            680711816.00CR
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                    FECHA : 2024/10/24 |
| UFCG103B.PYY                                                 830016868-7                                           HORA  : 12:36 AM   |
|                                                   TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA                                 PAGINA:        7   |
|                                           ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **                                            |
| Empresa : AS  AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                          Lapso_Inicial : 2024/05  Fecha_Inicial : 2024/05/01 |
| C.O.    : 011 PLANTA Y DISTRITO PEREIRA AVICAMPO                                  Lapso_Final   : 2024/10  Fecha_Final   : 2024/10/31 |
