File "CARTERA.txt.PN2"

Full Path: C:/wamp64/www/Carteras/ANEXOS/CARTERA.txt.PN2
File size: 713.67 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        1   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 12050503     ACCIONES ECUITALOL                                                                                             |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1391858930001    ECU ITALCOL SA                                  0             0             0             0   149,270,140   149,270,140
444444233        ECU ITALCOL SA                        149,329,860-            0             0             0   149,329,860             0
 Total Cuenta   ACCIONES ECUITALOL   Nro_Cli.:     2   149,329,860-            0             0             0   298,600,000   149,270,140
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        2   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890923630        ABONAMOS S A S                          3,775,337             0             0             0             0     3,775,337
900354798        ABORGAN SAS                               957,995             0             0             0             0       957,995
91355440         ABRIL ROJAS JOSE ANTONIO               35,648,344             0             0             0             0    35,648,344
1090148289       ACEVEDO GRISALES REINEL                         0             0         3,640         3,200             0         6,840
42075589         ACEVEDO VARGAS NANCY                            0        59,400             0             0             0        59,400
34565677         ACHINTE SOLARTE LUZ MARY                        0       264,350        96,220             0             0       360,570
10305767         ACOSTA AGUILAR RAFAEL EDUARD                    0       153,850             0             0             0       153,850
76282926         ACOSTA DIAZ EBERTH EMILSON                      0        68,000       223,358             0             0       291,358
1088275022       ACOSTA ORTIZ ALVARO JAVIER                      0       646,400             0             0             0       646,400
811002480        ADITIVOS Y QUIMICOS S A S               3,215,290             0             0             0             0     3,215,290
34572686         ADRADA ORDONEZ NANCY                            0       433,320             0             0             0       433,320
34657679         AGREDO DIAZ MARIA CONSUELO                      0       226,860             0             0             0       226,860
1059355353       AGREDO ORDONEZ JHONIER GABRI                    0       364,200       234,000             0             0       598,200
901850050        AGRO DURCAN SAS                         4,115,000             0             0             0             0     4,115,000
901285404        AGRO Y CONCENTRADOS TIERRALT           12,051,991     1,791,013             0             0             0    13,843,004
901887319        AGROALIMENTOS LA ESTRELLA S             1,506,404             0             0             0             0     1,506,404
830016868        AGROAVICOLA SAN MARINO S A             91,788,749             0             0             0             0    91,788,749
900475886        AGROAVICOLA ANDINA S A S               18,840,025             0             0             0             0    18,840,025
901024521        AGROAVICOLA NACIONAL SAS               26,134,800             0             0             0             0    26,134,800
901443848        AGROAVICOLA HYEMAR S A S               69,356,800             0             0             0             0    69,356,800
901513737        AGROAVICOLA SAMY S A S  ZOMA                    0             0    16,666,666             0    11,633,334    28,300,000
901726304        AGROAVICOLA EL MANZANO S A S           52,517,801             0             0             0             0    52,517,801
901829458        AGROAVICOLA CYC SAS                             0             0             0             0    10,371,724    10,371,724
901830653        AGROAVICOLA ANTIOQUENA SAS            126,278,075             0             0             0             0   126,278,075
901083522        AGROCAM DISTRIBUCIONES SAS              1,205,124             0       301,281             0             0     1,506,405
901443068        AGROCOL SUPERIOR S A S                  1,800,615             0             0             0             0     1,800,615
901804484        AGRODISTRIBUCIONES LA MEJOR             5,777,615             0             0             0             0     5,777,615
901652497        AGROFERRETERIA LA SEMILLA S            10,875,489             0             0             0             0    10,875,489
901190464        AGROFUERZA S A S                          560,000-            0             0             0             0       560,000-
901542821        AGROFUNEZ Y PEREZ S A S                 5,173,590             0             0             0             0     5,173,590
900974484        AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA           316,127,715             0             0             0           267   316,127,982
901533213        AGROINSUMOS LEMAR S A S                 2,289,461       360,000             0             0             0     2,649,461
901498674        AGROINVERSIONES COMARCA S A                     0             0       187,775             0             0       187,775
901279487        AGROMAZORCA S A S                       2,910,149     2,888,808     6,098,779             0             0    11,897,736
800177253        AGROPECUARIA SAN JUAN S A S             1,590,000             0             0             0             0     1,590,000
811043716        AGROPECUARIA NUTRICAMPO S A             1,155,523             0             0             0             0     1,155,523
900446865        AGROPECUARIA NUEVA DEL ORIEN          136,302,000             0    67,712,251             0             0   204,014,251
901023177        AGROPECUARIA EL CAMPO SS SAS           11,271,716             0     1,409,310             0             0    12,681,026
901213781        AGROPECUARIA KALDI S A S                6,824,312             0             0             0             0     6,824,312
901352938        AGROPECUARIA LA ECONOMIA DE             5,136,780     1,733,285     4,333,212             0             0    11,203,277
901364802        AGROPECUARIA SURTICAMPO S A             2,248,000             0             0             0             0     2,248,000
901572953        AGROPECUARIA AGROLOPEZ HL S             5,816,263             0             0             0             0     5,816,263
901651250        AGROPECUARIA LA GRANJA LYG S              982,564             0             0             0             0       982,564
900330025        AGROPUNTO SANTANDER S A S              19,029,131             0             0             0             0    19,029,131
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        3   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901444440        AGROVETERINARIA RIO AGRO SAS           10,528,202     1,207,903             0             0             0    11,736,105
901600122        AGROVETERINARIA ESTABLO GANA              220,000-            0             0             0             0       220,000-
901645816        AGROVETERINARIA RICHAR SAS                360,000       885,000             0             0             0     1,245,000
9695339          AGUDELO MARIN JOHN JAIRO                        0       220,000       295,680             0             0       515,680
1059786404       AGUDELO MONTOYA ANGELA DANIE                    0       176,430             0             0             0       176,430
24684760         AGUDELO VELASQUEZ MELVA LUCI                    0             0        80,070             0             0        80,070
14277630         AGUIAR ARIAS OLMEDO                             0       190,990             0             0             0       190,990
24790567         AGUILAR SERNA MARIA ESTRELLA                    0             0       127,300             0             0       127,300
1087992221       AGUIRRE COY SANDRA VIVIANA                      0     1,151,800       549,298        87,315             0     1,788,413
18608585         AGUIRRE RESTREPO ROVINSON                       0       142,000             0             0             0       142,000
53059204         AGUIRRE RESTREPO BLANCA DARG                    0       954,680       294,600             0        13,000     1,262,280
18414386         AGUIRRE RODRIGUEZ HECTOR ARL                    0       160,865       123,710             0             0       284,575
1004805057       AGUIRRE ROJAS AHLAU                             0       281,041       327,970         3,500        51,220       663,731
1094831062       AGUIRRE ROJAS DAVID ALBERTO                     0       324,000       597,720             0             0       921,720
1112881275       AGUIRRE VITERI HEYDI DAYANA                     0       277,080             0             0             0       277,080
30338737         ALARCON DUQUE ALBA NYDIA                        0             0       118,750             0             0       118,750
900361008        ALCON DE COLOMBIA PABM SAS             59,865,866             0    59,865,866             0    44,314,268   164,046,000
1061691307       ALEGRIA RUIZ DOLY YANETH                        0             0       149,410             0             0       149,410
805012733        ALIMENTARIAS SIGLO XXI SAS             22,734,067     9,307,229     3,073,496         3,000             0    35,117,792
800149149        ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUEN           94,330,692             0             0             0             0    94,330,692
890304130        ALIMENTOS CARNICOS S A S              865,212,046       337,171   209,012,089   273,482,652             0  1348,043,958
800250820        ALIMENTOS CORONA S A                            0             0             0             0       712,370       712,370
890103400        ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL C           20,028,460             0             0             0             0    20,028,460
890330035        ALIMENTOS ENRIKO SAS                   64,832,625             0             0             0             0    64,832,625
900230355        ALIMENTOS NATURALES DEL CAMP           16,296,825             0             0     6,080,000             0    22,376,825
901831915        ALITEQ SAS                                      0             0       195,314             0             0       195,314
900756572        ALMACEN AGROVETERINARIO EL G           29,700,408             0             0             0             0    29,700,408
901480301        ALMACEN AGROGAN S A S                   4,039,800             0             0             0             0     4,039,800
829002074        ALMACEN VETERINARIO EL GANAD            3,441,240             0             0             0             0     3,441,240
890900608        ALMACENES EXITO S A                   107,881,777    11,218,656    33,454,017    32,216,726   153,988,208   338,759,384
1143838055       ALVAREZ CLAROS JHOAN FRANCIS                    0     1,659,320        14,380        26,166        18,740     1,718,606
66750048         ALVAREZ MEJIA MARIA ALEYDA                      0             0        22,120        22,800             0        44,920
18609663         ALZATE ANDICA LUIS ALFONSO                      0       312,400        20,100             0             0       332,500
10194341         ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL                2,141,327             0             0             0             0     2,141,327
10198505         ALZATE LONDONO JUAN DE JESUS                    0       261,280             0             0             0       261,280
16802186         ALZATE QUINTERO JUDIER                          0       741,484         9,440        49,700        16,655       817,279
70694173         ALZATE SALAZAR LUIS ALBEIRO             8,891,788     2,311,046        55,526             0             0    11,258,360
42148393         ALZATE TAMAYO CLAUDIA MARCEL                    0             0             0       825,647       265,282     1,090,929
9763313          AMAYA RAMIREZ JOSE EVELIO                       0       164,899       255,440             0             0       420,339
25482023         ANACONA ALVAREZ NIDIA                           0             0       195,193             0             0       195,193
1065097488       ANACONA ANACONA JULIETH LORE                    0             0       303,402        45,598             0       349,000
25276958         ANACONA ANACONA LUCINDA                         0             0        14,040             0             0        14,040
1061697021       ANACONA CERON YINETH PATRICI                    0             0             0       190,300             0       190,300
25286595         ANACONA CHITO MARIA EUGENIA                     0       139,021             0             0             0       139,021
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        4   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1505930          ANACONA HOYOS MARINO                            0        28,800             0             0             0        28,800
14465405         ANACONA RUIZ RICHARD ANDRES             2,396,448             0     1,055,716             0             0     3,452,164
34539028         ANAYA ORDONEZ LUZ ESPEREANZA                    0             0        12,999             0             0        12,999
901465353        ANDINO GRUPO EMPRESARIAL S A            3,633,750             0             0             0             0     3,633,750
34571183         ANDRADE MARIA EUGENIA                           0        24,000             0             0             0        24,000
33916528         ANDUQUIA ZAPATA MARIA LORENA                    0             0        34,250             0             0        34,250
18938050         ANGARITA PUENTES JORGE ELIEC            6,962,326             0             0             0             0     6,962,326
71762881         ANGEL CASTANEDA DAVID                   2,311,048             0             0             0             0     2,311,048
25171107         ANGEL GALEANO MARIA DONAI                       0             0        42,915             0             0        42,915
1088258655       ANGEL ROMERO SEBASTIAN                          0             0        96,200             0             0        96,200
1061712436       ANGULO LOPEZ ANGIE VALERIA                      0     5,597,250     3,663,896             0             0     9,261,146
901225815        ANIMALAGRO SAS                          2,195,000     1,035,000             0             0             0     3,230,000
1061790283       ANRRANGO CORDOBA CAROL TATIA                    0       141,720             0             0             0       141,720
25109597         ARANGO ARANGO MARIA YORLADY                     0       111,525             0             0             0       111,525
34557872         ARANGO MARTINEZ GABI CARMENZ                    0       771,425       509,732             0             0     1,281,157
24838922         ARANGO PINEDA IDALBA                            0             0        50,000             0             0        50,000
1005968644       ARBELAEZ AGUIRRE JENNIFER                       0        84,000             0             0             0        84,000
1061691281       ARBELAEZ DIAZ PAOLA ANDREA                      0       137,739             0             0             0       137,739
31430150         ARBOLEDA GIRALDO ADRIANA MAR                    0       393,850             0             0             0       393,850
1061685534       ARBOLEDA GUTIERREZ JUAN CARL               60,350-    1,879,950     2,715,650       803,370             0     5,338,620
42022245         ARBOLEDA HENAO MARIA PIEDAD                     0             0        75,600             0             0        75,600
1048016984       ARBOLEDA IBARRA ANDRES ALKIV                    0       173,261             0             0             0       173,261
43530074         ARBOLEDA MELCHOR GLORIA NILS                    0       492,480             0             0         2,820       495,300
4539805          ARBOLEDA VELASQUEZ WALMER AL                    0     1,730,610             0             0             0     1,730,610
9893773          ARBOLEDA VELASQUEZ JAVIER DE                    0     2,885,100             0             0             0     2,885,100
34322007         ARBOLEDA VILLAMIL ROSA BERNA                    0             0        29,420             0             0        29,420
1090337844       ARBOLEDA VINASCO ANGY KATERI                    0     1,708,190       917,400             0             0     2,625,590
17684360         ARCE ARDILA RODRIGO                             0     4,273,210     2,648,710       182,560             0     7,104,480
1116156669       ARCE PUERTA JUAN CARLOS                         0     2,736,000             0             0             0     2,736,000
1116251645       ARCOS LOAIZA LEIDY DAHIAN                       0       117,200             0             0             0       117,200
93395187         ARDILA DIAZ GERMAN GIOVANNY                     0     2,153,640     9,615,590       268,950       191,390    12,229,570
7562874          AREIZA ALVAREZ JOHN HEVER                       0       872,885       178,522             0             0     1,051,407
1023801032       AREIZA ECHAVARRIA JOHN JAIRO                    0       652,250             0             0             0       652,250
1057783582       ARENAS AGUIRRE JHORMEDIS                        0       129,055             0             0             0       129,055
88140998         ARENAS ARIAS LUIS ALFONSO              16,666,668             0             0             0             0    16,666,668
98524727         ARENAS BEDOYA WALTER DE JESU                    0       302,080             0             0             0       302,080
25017683         ARENAS LOPEZ GLORIA INES                        0       330,571       215,830             0             0       546,401
93298860         AREVALO RODRIGUEZ ESNEIDER                      0             0        52,800             0             0        52,800
1093215912       ARIAS ARANGO JUAN MANUEL                        0             0        44,225             0             0        44,225
11039097         ARIAS DORIA DARIO DE DIOS              21,531,321             0    10,257,510     4,168,331             0    35,957,162
25078991         ARIAS GONZALEZ NIDIA AMPARO                     0             0       287,680             0             0       287,680
4558045          ARIAS LOAIZA ABEL ANTONIO                       0       164,000             0             0             0       164,000
25000703         ARIAS MOSQUERA MARIA FATIMA                     0       301,515             0             0             0       301,515
79735362         ARIAS OJEDA JAIRO ANDRES                        0     1,659,750       277,150             0             0     1,936,900
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        5   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
9847629          ARIAS PUENTES JOSE ROBINSON                     0       211,250             0             0             0       211,250
42011882         ARIAS RAMOS GLORIA LILIANA                      0             0             0        21,700             0        21,700
1006419266       ARIAS RUBIO LUIS CARLOS                         0       214,055        83,080             0             0       297,135
42006672         ARISMENDI ORTIZ MARIA LUZ DA                    0       166,000             0             0             0       166,000
10239453         ARISTIZABAL LLANO JOSE OLIMP                    0        92,600             0             0             0        92,600
1053780748       ARISTIZABAL GASPAR DIANA PAT                    0             0        56,300             0             0        56,300
1053811945       ARISTIZABAL ATEHORTUA JHON S                    0       186,415       196,415             0             0       382,830
1064994021       ARISTIZABAL ARISTIZABAL GERM                    0       543,250        54,000        60,000             0       657,250
1116253986       ARISTIZABAL ZUNIGA ESTEPHANI                    0       185,434             0             0             0       185,434
10034195         ARIZA GARCIA HECTOR HENRY                       0       185,600             0             0             0       185,600
52488006         ARIZA TRUJILLO GIGLIOLA                         0        81,855        30,000             0             0       111,855
1059785901       ARREDONDO MURILLO CINDY CARO                    0             0       115,000             0             0       115,000
901384514        ARRIEROS DEL VALLE SAS                  2,788,002             0             0             0             0     2,788,002
41929015         ARROYAVE RENDON CLAUDIA MILE                    0        26,040             0             0             0        26,040
52733469         ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PI            5,513,447             0             0             0             0     5,513,447
901915475        ASADEROS JYH SAS                                0       972,580       979,620             0             0     1,952,200
860325638        ASOCIACION COLOMBIANA DE POR           26,459,327             0             0             0             0    26,459,327
1055918564       ATEHORTUA BERMUDEZ YENNIFER                     0        98,000             0             0             0        98,000
24334169         ATEHORTUA MARTINEZ LINA PAOL                    0             0        28,700             0             0        28,700
1025461205       AVENDANO VERA CAROLINA                          0        61,855             0             0             0        61,855
901031967        AVIANDES SAS                          190,040,242             0    52,170,674             0             0   242,210,916
901340281        AVICOLA ABUNDIA SAS                             0             0             0             0    23,964,460    23,964,460
901925028        AVICOLA BARBOSA SAS                   127,366,148             0             0             0             0   127,366,148
901794798        AVICOLA COMERCIAL L SAS                40,308,125    16,750,784    14,415,346    11,340,525             0    82,814,780
901927810        AVICOLA DEL EJE CAFETERO JM               312,500-            0       421,748       186,000       751,400     1,046,648
901098573        AVICOLA DON JOSE S A S                 21,773,880             0             0             0             0    21,773,880
890209157        AVICOLA EL GUAMITO S A S                7,462,425             0             0             0             0     7,462,425
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A                  4,167,930             0             0             0             0     4,167,930
821003038        AVICOLA EL PALMAR S A                 150,427,916             0             0             0             0   150,427,916
900928406        AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA SA           62,007,086             0             0             0             0    62,007,086
901521653        AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA JH           59,177,803             0             0             0             0    59,177,803
901590940        AVICOLA JUNIOR JS S A S                33,389,208             0             0             0             0    33,389,208
900133796        AVICOLA LA IBAGUERENA Y CIA            32,306,073             0             0             0             0    32,306,073
901529719        AVICOLA LA MAYORISTA CP SAS            70,004,680    12,096,426    32,553,821       726,715     3,135,972   118,517,614
860058831        AVICOLA LOS CAMBULOS S A                1,058,940             0             0             0             0     1,058,940
901868053        AVICOLA LULA SAS                       44,811,254             0       806,000     2,471,170     1,731,780    49,820,204
901297915        AVICOLA MALEJU SAS                              0             0             0    66,576,889             0    66,576,889
901789009        AVICOLA MILLAN SAS                              0             0       916,590             0             0       916,590
901244271        AVICOLA MONTEGAR S A S                 63,219,088             0             0             0             0    63,219,088
890911625        AVICOLA NACIONAL S A                   10,143,671             0             0             0             0    10,143,671
901353586        AVICOLA PAULA GABRIELA SAS             37,375,474             0             0    12,333,334             0    49,708,808
900260056        AVICOLA POLLO LISTO SAS                88,246,265             0             0             0             0    88,246,265
901207671        AVICOLA SAN NICOLAS COLOMBIA           39,962,722             0     1,840,200    19,118,234             0    60,921,156
891301594        AVICOLA SANTA RITA S A S               13,371,130     2,410,846    11,363,027     2,511,332             0    29,656,335
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        6   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901557293        AVICOLA SANTO TOMAS S A S               1,149,998             0             0             0             0     1,149,998
890209028        AVICOLA SINAIN SAS                        677,376             0             0             0             0       677,376
79808062         AVILA QUIROGA JOHN JAIRO                        0       161,500       448,500             0             0       610,000
93116257         AVILES VASQUEZ ROBERTO                          0        69,640             0             0             0        69,640
901375718        AVINORT LRM SAS                       268,234,040             0    19,161,387             0             0   287,395,427
34568284         AVIRAMA RODRIGUEZ CENAIDA                       0        56,640             0             0             0        56,640
901092340        AX2 GOURMET SAS                        16,168,931             0             0             0             0    16,168,931
1125078751       AYALA BONILLA JENNIFFER                         0       115,000             0             0             0       115,000
11411204         AYALA HERNANDEZ GERMAN ANTON                    0             0             0             0     3,800,000     3,800,000
91075448         AYALA PINTO LUIS ALFONSO                2,092,000             0             0             0             0     2,092,000
34561528         AZUMA CUNAS CARMEN AMELIA                       0        77,000             0             0             0        77,000
1061792223       BALCAZAR CASTILLO LEYDI CORI                    0             0        25,811             0             0        25,811
75090168         BALSERO PIEDRAHITA JHON FRED                    0       260,400             0             0             0       260,400
3059310          BARON PRIETO CESAR AUGUSTO             18,373,653             0             0             0             0    18,373,653
700064994        BARRERA RIOS ANGELICA                           0     1,844,500             0             0             0     1,844,500
1005752889       BARRETO DIAZ SANTIAGO ANIBAL            2,705,600-    5,607,480     5,219,870             0             0     8,121,750
79739976         BARRETO RONDON SIMON ALEJAND                    0             0        69,007             0             0        69,007
1088361400       BARRIOS SANCHEZ JOSE ALEJAND                    0       185,000             0             0             0       185,000
1007212245       BARTOLO CRUZ YERALDINE                          0       373,473       301,822             0             0       675,295
1070597497       BAUTISTA CRUZ EDWARD ANDERS             8,060,000     5,094,404           446             0             0    13,154,850
1095926141       BAUTISTA MARTINEZ FREDY ARTU                    0             0    10,980,430             0             0    10,980,430
25079875         BEDOYA BEDOYA MARIA DOLLY                       0       213,120       607,200             0             0       820,320
9696250          BEDOYA GALLEGO JHON FREDY                       0       147,470             0        38,520             0       185,990
1088329932       BEDOYA LOPEZ GLORIA STEFANNY                    0       495,000     1,210,800             0             0     1,705,800
15385404         BEDOYA MORENO ROLANDO                           0       563,488       182,960             0             0       746,448
6526109          BEDOYA ROJAS HECTOR DE JESUS                    0       454,200             0             0             0       454,200
29915223         BEDOYA SANCHEZ LUZ ELENA                        0       176,350             0             0             0       176,350
38290664         BEDOYA SOTO OLGA YURANY                         0       339,280             0             0             0       339,280
42094666         BEDOYA SUAREZ MARGARITA DE J                    0        76,433             0             0             0        76,433
34052212         BEDOYA VALENCIA LUZ AMPARO                      0        63,000             0             0             0        63,000
76318037         BELALCAZAR JORGE ALEXANDER                      0        69,371             0             0             0        69,371
93336727         BELTRAN BERNAL FLORENTINO                       0             0       227,700             0             0       227,700
69007283         BENAVIDES ENRIQUEZ MARIA VIC                    0        25,000             0             0             0        25,000
1061698251       BENAVIDES ROSERO PAOLA DUBIA                    0        45,280             0             0             0        45,280
79808721         BENAVIDEZ REAL CARLOS ALBERT                    0             0       171,000             0             0       171,000
42121054         BENITEZ BURITICA MARTHA ISAB                    0       110,000             0             0             0       110,000
1064990998       BERASTEGUI ARRIETA JESUS AND            3,139,369     2,311,046       866,642             0             0     6,317,057
36171292         BERMEO ANA FELIX                                0        61,511             0             0             0        61,511
1097038189       BERMUDEZ DAVILA ANLLY DADIAN                    0       130,353             0             0             0       130,353
1088270079       BETANCUR CIFUENTES LINA MARC                    0       170,900             0             0             0       170,900
42026048         BETANCUR COLORADO ISABEL CRI                    0       111,780       168,120             0             0       279,900
10086562         BETANCUR HERNANDEZ FRANCISCO                    0        88,200             0             0             0        88,200
24389252         BETANCUR MUNOZ ESTELLA DEL S                    0        76,260             0             0             0        76,260
1020398361       BETANCURT RIVERA GUSTAVO ADO                    0       242,113             0             0             0       242,113
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/06/03 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  1:45 PM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 04-JUN-2025                                     PAGINA:        7   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901890234        BIG POLLO DE OCCIDENTE SAS                      0    47,601,866       770,000     2,320,865       700,000    51,392,731
900374140        BIMIVET S A S                             284,796             0             0             0             0       284,796
901596267        BIOALIMENTOS OG S A S                   5,860,004             0     6,254,813             0             0    12,114,817
900367297        BIOAVANTI S A S                        31,232,289             0             0             0             0    31,232,289
16111256         BLANDON DIAZ JESUS ERNEY                        0       183,657             0             0             0       183,657
901252584        BODEGA DE ALIMENTOS S A S                       0       261,000     1,686,400             0             0     1,947,400
52982252         BOHORQUEZ MORENO YOHANA                49,893,915             0             0             0             0    49,893,915
1061805860       BOLANOS CIFUENTES KENIDER                  21,250-    3,080,276             0             0             0     3,059,026
10300269         BOLANOS CORDOBA ALVARO EDISO                    0       542,800       267,750             0             0       810,550
31891544         BOLANOS IRIGUA CLARA OLANDIA                    0             0       324,983             0             0       324,983
1090076016       BOLANOS PORTILLA DIDIER FARL                    0       235,000             0             0             0       235,000
40393075         BOLANOS SANTACRUZ PATRICIA O                9,600-      676,480       664,960             0             0     1,331,840
18592651         BOTERO CARDONA CARLOS HECTOR                    0        36,000       224,250             0             0       260,250
1061702850       BOTERO URBANO JULIAN ANDRES                22,950-    1,660,816       537,172             0             0     2,175,038
4513874          BRITO ZAPATA VICTOR ALFONSO                     0       307,500       480,680             0             0       788,180
91478776         BUENO VESGA OCTAVIO ANDRES                      0             0       123,000             0             0       123,000
1010011268       BUITRAGO LONDONO CLAUDIA MIL                    0       176,544             0             0             0       176,544
16935056         BUITRON DAZA JAIRO                              0       673,700             0             0             0       673,700
30568246         BULA FLOREZ MARLY DEL SOCORR            1,159,523             0             0             0             0     1,159,523
26565399         BURBANO DE BOLANOS BLANCA EN                    0     3,044,102             0             0             0     3,044,102
41942176         BUSTAMANTE YEPES DIANA MARIA                    0        73,606             0             0             0        73,606
79613796         BUSTOS CIFUENTES NESTOR RAUL            1,540,000             0             0             0             0     1,540,000
1102365622       CABALLERO PIMIENTO CARLOS AN            6,611,958             0             0             0             0     6,611,958
