File "CARTERA.txt.P02"

Full Path: C:/wamp64/www/Carteras/ANEXOS/CARTERA.txt.P02
File size: 644.83 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        1   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 111505       MONEDA NACIONAL                                                                                                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860068182        CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S           84,000,000-            0             0             0             0    84,000,000-
 Total Cuenta   MONEDA NACIONAL      Nro_Cli.:     1    84,000,000-            0             0             0             0    84,000,000-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        2   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 12050503     ACCIONES ECUITALOL                                                                                             |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1391858930001    ECU ITALCOL SA                                  0             0             0             0   149,270,140   149,270,140
444444233        ECU ITALCOL SA                        149,329,860-            0             0             0   149,329,860             0
 Total Cuenta   ACCIONES ECUITALOL   Nro_Cli.:     2   149,329,860-            0             0             0   298,600,000   149,270,140
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        3   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
29562551         ABADIA DE CAMPO GLORIA                 49,564,480             0             0             0             0    49,564,480
9994913          ACEVEDO IDARRAGA CESAR AUGUS                    0             0       194,033             0             0       194,033
42075589         ACEVEDO VARGAS NANCY                            0       119,940             0             0             0       119,940
76282926         ACOSTA DIAZ EBERTH EMILSON                      0       184,100             0             0             0       184,100
811002480        ADITIVOS Y QUIMICOS S A S               4,400,659             0             0             0             0     4,400,659
34657679         AGREDO DIAZ MARIA CONSUELO                      0       144,340             0             0             0       144,340
901850050        AGRO DURCAN SAS                         1,400,000             0     1,400,000             0             0     2,800,000
901513214        AGRO VETERINARIA DEL FONCE S                    0             0             0             0        97,007        97,007
901285404        AGRO Y CONCENTRADOS TIERRALT            7,438,000     3,951,373     3,466,569     2,022,146             0    16,878,088
901887319        AGROALIMENTOS LA ESTRELLA S             2,921,927             0     1,506,404             0             0     4,428,331
830016868        AGROAVICOLA SAN MARINO S A            539,087,010             0             0             0             0   539,087,010
900475886        AGROAVICOLA ANDINA S A S                8,190,000             0             0             0             0     8,190,000
901024521        AGROAVICOLA NACIONAL SAS                8,337,000             0             0             0             0     8,337,000
901513737        AGROAVICOLA SAMY S A S  ZOMA           50,000,000             0             0             0             0    50,000,000
901829458        AGROAVICOLA CYC SAS                    26,743,451             0             0             0             0    26,743,451
901083522        AGROCAM DISTRIBUCIONES SAS                602,562             0       602,562             0             0     1,205,124
901443068        AGROCOL SUPERIOR S A S                  2,043,785             0             0             0             0     2,043,785
901804484        AGRODISTRIBUCIONES LA MEJOR            14,732,919             0             0             0             0    14,732,919
901652497        AGROFERRETERIA LA SEMILLA S             8,746,425             0             0             0             0     8,746,425
901542821        AGROFUNEZ Y PEREZ S A S                 2,711,527             0     4,717,932             0             0     7,429,459
900974484        AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA           261,001,759     3,982,306     2,450,796             0             0   267,434,861
901533213        AGROINSUMOS LEMAR S A S                 1,800,000             0     4,941,200             0             0     6,741,200
901279487        AGROMAZORCA S A S                       8,589,472             0     4,768,146             0     5,000,000    18,357,618
800177253        AGROPECUARIA SAN JUAN S A S             2,520,000             0       580,000             0             0     3,100,000
811043716        AGROPECUARIA NUTRICAMPO S A               866,642             0             0             0             0       866,642
900446865        AGROPECUARIA NUEVA DEL ORIEN           30,678,560             0             0    30,678,560             0    61,357,120
901023177        AGROPECUARIA EL CAMPO SS SAS            2,248,474             0             0             0             0     2,248,474
901213781        AGROPECUARIA KALDI S A S                7,418,000             0             0             0             0     7,418,000
901352938        AGROPECUARIA LA ECONOMIA DE             4,622,093             0       880,888             0             0     5,502,981
901364802        AGROPECUARIA SURTICAMPO S A             1,673,999             0             0             0             0     1,673,999
901572953        AGROPECUARIA AGROLOPEZ HL S               279,731-            0     9,791,939             0             0     9,512,208
900330025        AGROPUNTO SANTANDER S A S               9,441,165             0       500,000             0             0     9,941,165
901087810        AGRORINCON SAS                          1,120,000-            0             0             0             0     1,120,000-
901863602        AGROVET MC SAS                            350,000-            0             0             0             0       350,000-
901444440        AGROVETERINARIA RIO AGRO SAS              870,000             0     3,376,898             0             0     4,246,898
901645816        AGROVETERINARIA RICHAR SAS              1,013,078-            0       840,000     2,333,078             0     2,160,000
1088241401       AGUDELO LONDONO VICTOR HUGO                     0       126,000             0             0             0       126,000
9695339          AGUDELO MARIN JOHN JAIRO                        0       645,050       329,800             0             0       974,850
1059786404       AGUDELO MONTOYA ANGELA DANIE                    0             0        51,430             0             0        51,430
14277630         AGUIAR ARIAS OLMEDO                             0             0             0        19,400             0        19,400
34530762         AGUILAR GOMEZ MARIA MIREYA                      0       329,580             0             0             0       329,580
1087992221       AGUIRRE COY SANDRA VIVIANA                  1,300-      405,522        52,213        13,052        16,352       485,839
42158696         AGUIRRE ORTIZ DORA LILIANA                      0             0        61,284             0             0        61,284
53059204         AGUIRRE RESTREPO BLANCA DARG                    0       500,760       156,000             0             0       656,760
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        4   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18414386         AGUIRRE RODRIGUEZ HECTOR ARL                    0       123,710             0             0             0       123,710
1004805057       AGUIRRE ROJAS AHLAU                             0       238,300        40,000             0             0       278,300
42121165         AGUIRRE VANEGAS ADRIANA                         0             0       183,184             0             0       183,184
30338737         ALARCON DUQUE ALBA NYDIA                        0       128,115             0             0             0       128,115
11365363         ALARCON MORALES JOSE LUIS                       0             0             0        21,000             0        21,000
900361008        ALCON DE COLOMBIA PABM SAS                      0             0    55,552,000             0             0    55,552,000
1061691307       ALEGRIA RUIZ DOLY YANETH                        0        90,240             0             0             0        90,240
805012733        ALIMENTARIAS SIGLO XXI SAS             20,485,083     5,568,584    13,712,586    13,653,596             0    53,419,849
800149149        ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUEN           74,434,074             0             0             0             0    74,434,074
890304130        ALIMENTOS CARNICOS S A S             1290,804,883             0   308,417,787             0             0  1599,222,670
800250820        ALIMENTOS CORONA S A                            0             0             0             0       349,950       349,950
890103400        ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL C          136,922,663             0             0             0             0   136,922,663
890330035        ALIMENTOS ENRIKO SAS                   48,504,000             0             0             0             0    48,504,000
900230355        ALIMENTOS NATURALES DEL CAMP                    0             0    10,275,000             0             0    10,275,000
900756572        ALMACEN AGROVETERINARIO EL G           21,684,731             0             0             0             0    21,684,731
901480301        ALMACEN AGROGAN S A S                   3,073,000             0     3,106,100             0             0     6,179,100
901696072        ALMACEN AGROPECUARIO DE RISA                    0             0             0             0    14,666,578    14,666,578
829002074        ALMACEN VETERINARIO EL GANAD            4,532,627             0             0             0             0     4,532,627
890900608        ALMACENES EXITO S A                   252,921,572   111,866,441    38,144,153    49,032,513   135,940,720   587,905,399
70000557         ALVAREZ ACEVEDO ALBERTO DE J                    0        78,976             0             0             0        78,976
1143838055       ALVAREZ CLAROS JHOAN FRANCIS                    0             0     1,450,428        63,000             0     1,513,428
66750048         ALVAREZ MEJIA MARIA ALEYDA                      0             0        34,320        24,240             0        58,560
1128904633       ALVAREZ SANCHEZ JUAN JOSE                  19,800-      569,400             0             0        19,800       569,400
10194341         ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL                2,341,126             0             0             0             0     2,341,126
32503687         ALZATE MARIA ZULMA                              0             0        52,800             0             0        52,800
1088247942       ALZATE RIVERA LUZ ELENA                         0             0        85,900             0             0        85,900
70694173         ALZATE SALAZAR LUIS ALBEIRO             4,333,212             0     1,471,331             0             0     5,804,543
800165632        AMERIVET S A S                          3,280,762             0             0             0             0     3,280,762
25276958         ANACONA ANACONA LUCINDA                     2,740-      227,210             0             0             0       224,470
1061697021       ANACONA CERON YINETH PATRICI                    0             0             0             0        23,190        23,190
25286595         ANACONA CHITO MARIA EUGENIA                     0       170,903             0             0             0       170,903
1505930          ANACONA HOYOS MARINO                            0        69,500             0             0             0        69,500
1081731973       ANACONA QUINAYAS YAMILET                        0       174,000             0             0             0       174,000
14465405         ANACONA RUIZ RICHARD ANDRES             3,640,110             0         2,677             0             0     3,642,787
25707647         ANAYA CIFUENTES RUBY                            0        37,113             0             0             0        37,113
901465353        ANDINO GRUPO EMPRESARIAL S A            4,254,720             0             0             0             0     4,254,720
18938050         ANGARITA PUENTES JORGE ELIEC            7,429,458     1,506,404             0             0             0     8,935,862
71762881         ANGEL CASTANEDA DAVID                   1,444,404             0             0             0             0     1,444,404
4430692          ANGEL GUEVARA GREGORIO DE JE                    0             0       213,000             0             0       213,000
1002901910       ANGULO LOPEZ JOSE ANDRES                        0     3,807,880     2,399,420        16,410        65,330     6,289,040
901225815        ANIMALAGRO SAS                          3,360,000             0     1,680,000       620,000             0     5,660,000
1061790283       ANRRANGO CORDOBA CAROL TATIA                    0       143,420             0             0             0       143,420
18602273         ARANGO CARMONA FERLEY                           0        77,959             0             0             0        77,959
34557872         ARANGO MARTINEZ GABI CARMENZ                3,560-      401,264         3,560             0             0       401,264
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        5   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
24838922         ARANGO PINEDA IDALBA                            0        71,000             0             0             0        71,000
1061691281       ARBELAEZ DIAZ PAOLA ANDREA                      0       103,170             0             0             0       103,170
24728153         ARBELAEZ LOPEZ MARIA NELLY                      0       103,900             0             0             0       103,900
21832201         ARBOLEDA GARCIA LUZ ELENA                       0        76,340             0             0             0        76,340
75033298         ARBOLEDA GARCIA MARTIN ALEXI                    0             0       783,207             0             0       783,207
1061685534       ARBOLEDA GUTIERREZ JUAN CARL              212,990-    8,401,850       464,880       208,510             0     8,862,250
42022245         ARBOLEDA HENAO MARIA PIEDAD                     0        73,100             0             0             0        73,100
1048016984       ARBOLEDA IBARRA ANDRES ALKIV                    0       318,877             0             0             0       318,877
43530074         ARBOLEDA MELCHOR GLORIA NILS                    0       643,099             0             0             0       643,099
4539805          ARBOLEDA VELASQUEZ WALMER AL                    0       410,800       458,900             0             0       869,700
9893773          ARBOLEDA VELASQUEZ JAVIER DE                    0     1,325,800             0             0             0     1,325,800
34322007         ARBOLEDA VILLAMIL ROSA BERNA                    0        38,340             0             0             0        38,340
1090337844       ARBOLEDA VINASCO ANGY KATERI                    0       533,320     1,745,920             0             0     2,279,240
93395187         ARDILA DIAZ GERMAN GIOVANNY                     0     7,249,350     7,929,900     1,098,470        42,940    16,320,660
25017683         ARENAS LOPEZ GLORIA INES                        0       182,400             0             0             0       182,400
10013066         ARENAS RESTREPO WILLINGTON                      0             0       127,400             0             0       127,400
39648123         ARENAS RESTREPO MARTHA LUCIA                    0             0        90,060             0             0        90,060
11522939         AREVALO VANEGAS HECTOR JAVIE                    0             0       314,020             0             0       314,020
11039097         ARIAS DORIA DARIO DE DIOS              14,860,530             0     9,272,305     2,916,666             0    27,049,501
25078991         ARIAS GONZALEZ NIDIA AMPARO                     0       293,500             0             0             0       293,500
42031008         ARIAS GRAJALES YURANY MARCEL                    0             0       128,640             0             0       128,640
4558045          ARIAS LOAIZA ABEL ANTONIO                       0       147,200             0             0             0       147,200
18593887         ARIAS LONDONO DELIO                             0        72,360             0             0             0        72,360
1004752895       ARIAS MUNOZ DIANA MARCELA                       0     1,051,460             0             0             0     1,051,460
79735362         ARIAS OJEDA JAIRO ANDRES                   53,190-    6,686,840       765,870         6,760            30     7,406,310
9847629          ARIAS PUENTES JOSE ROBINSON                     0        76,800             0             0             0        76,800
1110445245       ARIAS QUINTIN MARTHA ISABEL                     0       130,200             0             0             0       130,200
42011882         ARIAS RAMOS GLORIA LILIANA                      0             0         4,288             0             0         4,288
79855883         ARIAS RODRIGUEZ LUIS FERNAND                    0       989,130       354,256             0             0     1,343,386
75059876         ARIAS RUIZ JOSE ADRIAN                          0        67,300             0             0             0        67,300
1053811945       ARISTIZABAL ATEHORTUA JHON S                    0       189,915             0             0             0       189,915
1360894          ARISTIZABAL LOPEZ JOSE MANUE                    0             0       272,288             0             0       272,288
10034195         ARIZA GARCIA HECTOR HENRY                       0       255,000       126,000             0             0       381,000
53028475         ARMERO VALLEJO MARTHA LUCIA                     0        34,110             0             0             0        34,110
901384514        ARRIEROS DEL VALLE SAS                  2,143,534             0             0             0             0     2,143,534
52733469         ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PI            3,432,178       840,000     1,260,000     1,556,798             0     7,088,976
860325638        ASOCIACION COLOMBIANA DE POR                    0             0             0             0     2,092,999     2,092,999
1003194417       ASTUDILLO NANEZ YULIETH CARO                    0             0           764             0             0           764
1055918564       ATEHORTUA BERMUDEZ YENNIFER                     0       131,520             0             0             0       131,520
42128874         ATEHORTUA OCAMPO CLAUDIA MIL                    0             0     1,529,900             0             0     1,529,900
28540338         ATUESTA MARTINEZ JENNY JOHAN                    0             0     4,781,480             0             0     4,781,480
1025461205       AVENDANO VERA CAROLINA                          0       130,459             0             0             0       130,459
901031967        AVIANDES SAS                          127,144,411             0             0             0             0   127,144,411
901340281        AVICOLA ABUNDIA SAS                    31,704,390             0             0             0             0    31,704,390
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        6   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901794798        AVICOLA COMERCIAL L SAS                82,163,733             0    21,436,758             0             0   103,600,491
901098573        AVICOLA DON JOSE S A S                 14,050,760             0             0             0             0    14,050,760
901734060        AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS                  214,100-            0        98,520       184,960     8,309,258     8,378,638
890209157        AVICOLA EL GUAMITO S A S                2,201,276             0             0             0             0     2,201,276
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A                    174,672       260,108             0             0             0       434,780
900928406        AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA SA           54,846,508             0             0             0             0    54,846,508
901521653        AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA JH           59,929,500             0             0             0             0    59,929,500
901590940        AVICOLA JUNIOR JS S A S                58,170,540             0             0             0             0    58,170,540
900133796        AVICOLA LA IBAGUERENA Y CIA            56,823,982             0             0             0             0    56,823,982
901297915        AVICOLA MALEJU SAS                    199,730,669             0             0             0             0   199,730,669
901244271        AVICOLA MONTEGAR S A S                100,307,930             0             0             0             0   100,307,930
890911625        AVICOLA NACIONAL S A                      158,258             0             0             0             0       158,258
901353586        AVICOLA PAULA GABRIELA SAS             31,400,000             0             0             0             0    31,400,000
901207671        AVICOLA SAN NICOLAS COLOMBIA           33,360,000             0    16,636,500             0     3,102,347    53,098,847
901674500        AVICOLA SAN FRANCISCO DE ASI                    0             0    25,729,125             0             0    25,729,125
891301594        AVICOLA SANTA RITA S A S               27,581,842     1,508,982     1,806,218     8,859,740    12,145,466    51,902,248
890209028        AVICOLA SINAIN SAS                              0             0       163,201             0             0       163,201
860038626        AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA                    0             0             0             0     2,177,280     2,177,280
901375718        AVINORT LRM SAS                       196,730,236             0    33,490,638             0             0   230,220,874
34568284         AVIRAMA RODRIGUEZ CENAIDA                       0       110,780             0             0             0       110,780
901092340        AX2 GOURMET SAS                        17,649,866     4,185,027     4,092,897             0             0    25,927,790
80391429         AYA LOPEZ LUIS EBERTO                           0             0             0             0     5,000,000     5,000,000
1104698014       AYALA AGUDELO BERNARDO                          0             0       933,625       365,085             0     1,298,710
91176730         AYALA GARCIA BENIGNO                            0             0       180,069             0             0       180,069
11411204         AYALA HERNANDEZ GERMAN ANTON                    0             0             0             0    63,800,000    63,800,000
91075448         AYALA PINTO LUIS ALFONSO               16,733,840             0             0             0             0    16,733,840
9860830          BALLESTEROS DIAZ DIEGO FERNA                    0       211,155             0             0             0       211,155
38893950         BALTAZAR PATINO MARTHA ISABE                    0             0       193,108             0             0       193,108
65767595         BAQUERO ROA GLORIA                              0             0       897,250             0             0       897,250
30206395         BARBOSA RODRIGUEZ OLGA LUCIA          162,079,439             0             0             0             0   162,079,439
700064994        BARRERA RIOS ANGELICA                           0             0     1,787,460             0             0     1,787,460
1005752889       BARRETO DIAZ SANTIAGO ANIBAL                    0     7,602,750             0       191,860             0     7,794,610
79739976         BARRETO RONDON SIMON ALEJAND                    0             0             0             0           148           148
31582900         BASTIDAS MUNOZ ADRIANA MARIA                    0             0       120,900             0             0       120,900
1070597497       BAUTISTA CRUZ EDWARD ANDERS             9,642,220             0     8,177,200     8,495,578             0    26,314,998
1095926141       BAUTISTA MARTINEZ FREDY ARTU           41,197,375             0             0             0             0    41,197,375
9696250          BEDOYA GALLEGO JHON FREDY                       0       513,949        87,059             0             0       601,008
1088329932       BEDOYA LOPEZ GLORIA STEFANNY                    0       293,960             0             0             0       293,960
15385404         BEDOYA MORENO ROLANDO                           0       953,278             0             0             0       953,278
6526109          BEDOYA ROJAS HECTOR DE JESUS                    0             0       129,000         8,800         6,000       143,800
94403183         BEDOYA RUIZ JOHN JAIRO                          0             0             0        39,471             0        39,471
38290664         BEDOYA SOTO OLGA YURANY                         0       147,840       668,800             0             0       816,640
6550650          BEJARANO SANDOVAL LEONARDO F                    0     1,171,800             0             0             0     1,171,800
76318037         BELALCAZAR JORGE ALEXANDER                      0       210,272             0             0             0       210,272
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        7   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
93336727         BELTRAN BERNAL FLORENTINO                       0       820,000             0             0             0       820,000
23882621         BENAVIDES ARIAS CLAUDIA                     7,980-            0     1,352,400             0             0     1,344,420
69007283         BENAVIDES ENRIQUEZ MARIA VIC                    0        27,000             0             0             0        27,000
1061698251       BENAVIDES ROSERO PAOLA DUBIA                    0        92,110             0             0             0        92,110
1064990998       BERASTEGUI ARRIETA JESUS AND            1,155,523     2,022,165     2,391,046       296,933             0     5,865,667
1097038189       BERMUDEZ DAVILA ANLLY DADIAN                    0       158,949             0             0             0       158,949
25246594         BERMUDEZ MARIA AMPARO                           0             0        98,136             0             0        98,136
75035508         BERMUDEZ MARIN MARINO                           0       244,287             0             0             0       244,287
1086278322       BERMUDEZ TANGARIFE JORGE AND                    0       108,585             0             0             0       108,585
93368495         BERNAL CARDOSO CAMILO                           0     2,129,240             0             0             0     2,129,240
65714047         BERNAL ZAMORA LUZ MARINA                1,300,000-            0             0             0             0     1,300,000-
1060236178       BERNATE HERNANDEZ LAURA ISAB                    0       144,300             0             0             0       144,300
1112879466       BETANCOURT GALLEGO ANDREA AL                    0       117,300             0             0             0       117,300
1088270079       BETANCUR CIFUENTES LINA MARC                    0       171,000             0             0             0       171,000
42026048         BETANCUR COLORADO ISABEL CRI                    0        81,740             0             0             0        81,740
10086562         BETANCUR HERNANDEZ FRANCISCO                    0        71,400             0             0             0        71,400
25235315         BETANCUR SANCHEZ DIANA PATRI                    0        83,400             0             0             0        83,400
1020398361       BETANCURT RIVERA GUSTAVO ADO                    0             0       129,000        10,000             0       139,000
901596267        BIOALIMENTOS OG S A S                   3,740,845             0             0             0             0     3,740,845
900367297        BIOAVANTI S A S                        26,400,000             0             0             0             0    26,400,000
42162617         BLANDON BUITRAGO GLORIA ESPE                    0        21,894             0             0             0        21,894
16111256         BLANDON DIAZ JESUS ERNEY                        0       109,962       207,366             0             0       317,328
901252584        BODEGA DE ALIMENTOS S A S                       0             0     5,662,080             0             0     5,662,080
52982252         BOHORQUEZ MORENO YOHANA                30,000,000             0             0             0             0    30,000,000
1061805860       BOLANOS CIFUENTES KENIDER                  17,280-    2,159,600        83,620             0             0     2,225,940
10300269         BOLANOS CORDOBA ALVARO EDISO                    0       708,000             0             0             0       708,000
1090076016       BOLANOS PORTILLA DIDIER FARL                    0             0       126,000             0             0       126,000
1063953925       BORREGO MARTINEZ ADRIAN ARTU                    0             0             0        55,582             0        55,582
1039455882       BOTERO HENAO LUISA FERNANDA                     0       148,065             0             0             0       148,065
25016092         BOTERO LONDONO GRACIELA MARI                    0       120,908             0             0             0       120,908
1061702850       BOTERO URBANO JULIAN ANDRES                     0     1,758,660             0             0             0     1,758,660
901784391        BPT PET COMPANY SAS                             0             0     3,215,716             1             0     3,215,717
4513874          BRITO ZAPATA VICTOR ALFONSO                     0       117,300        78,000             0             0       195,300
42103499         BUENO HERNANDEZ MARIA NORA                      0       125,300             0             0             0       125,300
91478776         BUENO VESGA OCTAVIO ANDRES                      0             0       250,200             0         3,000       253,200
30357985         BUITRAGO ECHEVERRI GLORIA NA                    0        78,650             0             0             0        78,650
1010011268       BUITRAGO LONDONO CLAUDIA MIL                    0       263,363             0             0             0       263,363
16935056         BUITRON DAZA JAIRO                          9,240-      238,000             0             0             0       228,760
30568246         BULA FLOREZ MARLY DEL SOCORR            4,348,212             0             0             0             0     4,348,212
26565399         BURBANO DE BOLANOS BLANCA EN                    0     5,855,725             0         8,231             0     5,863,956
59121115         BURBANO RUIZ BETTY NAYIBE                       0             0     5,705,228             0             0     5,705,228
79613796         BUSTOS CIFUENTES NESTOR RAUL            1,600,000             0             0     1,180,000             0     2,780,000
1102365622       CABALLERO PIMIENTO CARLOS AN            5,721,957             0             0         6,944             0     5,728,901
96333981         CABEZAS ORTIZ ORLANDO                           0       243,090             0             0             0       243,090
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2025/03/08 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:43 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 10-MAR-2025                                     PAGINA:        8   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1120867767       CABIRRRIAN GUARIN CRISTIAN C                    0       149,320             0             0             0       149,320
12910525         CABRERA LOPEZ JAIR LEON                41,464,400             0    41,331,901             0             0    82,796,301
24791267         CADAVID LOTERO MARIA ESNEDY                     0        86,000             0             0             0        86,000
12995049         CAICEDO CABRERA JULIAN HOMER           28,890,322             0             0             0             0    28,890,322
27231906         CAICEDO CABRERA MARIA SIXTA                     0             0             0             0    16,021,224    16,021,224
76332951         CAICEDO MINDA WILLINGTON JAI                    0       282,280             0             0             0       282,280
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAMILIA            2,579,530-      185,278     6,612,383     7,929,920             0    12,148,051
1095798236       CALA PENUELA ROBINSON ANDRES              510,000             0             0       510,000             0     1,020,000
1060236664       CALAPSU MOMPOTES DAMIAN ANDR                    0       491,150             0             0             0       491,150
1058845454       CALDERON CALDERON LUZ ALBANY                    0             0       147,330             0             0       147,330
