File "CARTERA.txt"

Full Path: C:/wamp64/www/Carteras/ANEXOS/CARTERA.txt
File size: 665.06 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        1   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 12050503     ACCIONES ECUITALOL                                                                                             |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1391858930001    ECU ITALCOL SA                                  0             0             0             0   149,270,140   149,270,140
444444233        ECU ITALCOL SA                        149,329,860-            0             0             0   149,329,860             0
 Total Cuenta   ACCIONES ECUITALOL   Nro_Cli.:     2   149,329,860-            0             0             0   298,600,000   149,270,140
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        2   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
902026372        70 HUMOS SAS                                    0             0             0             0             0             0
890923630        ABONAMOS S A S                          2,311,200             0             0             0             0     2,311,200
91355440         ABRIL ROJAS JOSE ANTONIO               34,194,586             0             0             0             0    34,194,586
5796384          ACEVEDO DIAZ LUIS ALEJANDRO                     0       667,111             0             0             0       667,111
42075589         ACEVEDO VARGAS NANCY                            0       209,599             0             0             0       209,599
34565677         ACHINTE SOLARTE LUZ MARY                        0       288,120             0             0             0       288,120
76282926         ACOSTA DIAZ EBERTH EMILSON                      0       236,029             0             0             0       236,029
811002480        ADITIVOS Y QUIMICOS S A S               9,367,234     2,161,670             0             0     4,203,246    15,732,150
1059355353       AGREDO ORDONEZ JHONIER GABRI                    0             0             0        24,640             0        24,640
901850050        AGRO DURCAN SAS                         7,451,998     4,070,000             0             0             0    11,521,998
901626494        AGRO PERIJA S A S                       2,548,445             0             0             0             0     2,548,445
901285404        AGRO Y CONCENTRADOS TIERRALT           10,833,197             0             0             0             0    10,833,197
901584827        AGRO Y CONCENTRADOS LA ECONO                    0     1,111,000             0             0             0     1,111,000
901887319        AGROALIMENTOS LA ESTRELLA S             1,407,111             0             0             0             0     1,407,111
830016868        AGROAVICOLA SAN MARINO S A            854,300,686   160,672,426             0             0             0  1014,973,112
901001087        AGROAVICOLA DE LOS ANDES S A                    0             0             0             0    51,478,466    51,478,466
901024521        AGROAVICOLA NACIONAL SAS                8,946,882             0             0     8,909,452             0    17,856,334
901726304        AGROAVICOLA EL MANZANO S A S                    0             0             0             0       210,133       210,133
901830653        AGROAVICOLA ANTIOQUENA SAS            174,117,769             0             0             0             0   174,117,769
901083522        AGROCAM DISTRIBUCIONES SAS              1,000,667       667,111             0             0             0     1,667,778
901443068        AGROCOL SUPERIOR S A S                  2,240,925             0             0             0             0     2,240,925
901804484        AGRODISTRIBUCIONES LA MEJOR             5,889,155             0             0             0             0     5,889,155
901652497        AGROFERRETERIA LA SEMILLA S            10,245,401     3,882,198             0             0             0    14,127,599
901542821        AGROFUNEZ Y PEREZ S A S                   667,111     4,336,223       142,835             0             0     5,146,169
900316186        AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SA           71,370,000             0             0             0             0    71,370,000
900974484        AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA           560,813,740             0             0             0             0   560,813,740
901533213        AGROINSUMOS LEMAR S A S                 2,910,000             0             0             0             0     2,910,000
901279487        AGROMAZORCA S A S                      14,541,447     6,248,612             0     6,573,263             0    27,363,322
800177253        AGROPECUARIA SAN JUAN S A S             2,675,000             0             0             0             0     2,675,000
811043716        AGROPECUARIA NUTRICAMPO S A                     0     2,130,589             0       731,573             0     2,862,162
900446865        AGROPECUARIA NUEVA DEL ORIEN           82,218,529             0             0             0    31,515,139   113,733,668
901352938        AGROPECUARIA LA ECONOMIA DE             5,870,801     3,852,867             0             0             0     9,723,668
901364802        AGROPECUARIA SURTICAMPO S A               720,000             0             0             0             0       720,000
901418692        AGROPECUARIA TABER 1 SAS                  295,656             0             0             0             0       295,656
901572953        AGROPECUARIA AGROLOPEZ HL S             3,610,000             0             0             0             0     3,610,000
901651250        AGROPECUARIA LA GRANJA LYG S            1,781,933             0             0             0             0     1,781,933
901888787        AGROPECUARIA CAPI UNO S A S               945,000             0             0             0             0       945,000
901946299        AGROPECUARIA EL REY DEL CAMP                    0     1,848,000       570,000             0     2,686,452     5,104,452
900330025        AGROPUNTO SANTANDER S A S              17,071,865     2,277,787             0             0             0    19,349,652
901332410        AGROSERVICIOS R Y D S A S                       0     2,310,000       616,000             0             0     2,926,000
901718699        AGROSUMINISTROS DEL META SAS                    0             0             0             0     3,443,858     3,443,858
901509505        AGROTODO LA FORTUNA S A S                 573,268             0             0             0             0       573,268
901444440        AGROVETERINARIA RIO AGRO SAS            2,750,332     2,615,645             0     1,816,578             0     7,182,555
901600122        AGROVETERINARIA ESTABLO GANA            7,808,075             0             0             0             0     7,808,075
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        3   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901645816        AGROVETERINARIA RICHAR SAS              1,335,000             0             0             0             0     1,335,000
42090362         AGUDELO GRAJALES LUZ MARINA                     0        46,000             0             0             0        46,000
9695339          AGUDELO MARIN JOHN JAIRO                        0     1,125,210             0         6,880             0     1,132,090
1059786404       AGUDELO MONTOYA ANGELA DANIE                    0       205,546             0             0             0       205,546
1054917315       AGUILAR POSADA PAULA ANDREA                     0        58,020             0             0             0        58,020
36110840         AGUILAR ROJAS MARIA LAURDES                     0       621,380             0             0             0       621,380
1087992221       AGUIRRE COY SANDRA VIVIANA                      0       231,585             0             0             0       231,585
53059204         AGUIRRE RESTREPO BLANCA DARG                    0     2,418,790       673,780             0             0     3,092,570
1004805057       AGUIRRE ROJAS AHLAU                             0       177,840        80,100             0             0       257,940
1094831062       AGUIRRE ROJAS DAVID ALBERTO                     0             0             0             0       100,702       100,702
42121165         AGUIRRE VANEGAS ADRIANA                         0       130,125             0             0             0       130,125
30338737         ALARCON DUQUE ALBA NYDIA                        0       286,000             0             0             0       286,000
36933709         ALAVA PANTOJA EDITH MERCEDES                    0     1,597,400        25,100             0             0     1,622,500
75002346         ALDANA CASTILLO JENARO                          0        61,200             0             0             0        61,200
1061799372       ALEGRIA ROJAS NESTOR IVAN                       0       625,140             0             0             0       625,140
1061691307       ALEGRIA RUIZ DOLY YANETH                        0        98,280             0             0             0        98,280
805012733        ALIMENTARIAS SIGLO XXI SAS             12,419,705     7,771,424     6,284,917    12,387,524             0    38,863,570
800149149        ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUEN           52,575,050             0             0             0             0    52,575,050
890304130        ALIMENTOS CARNICOS S A S             1642,520,581             0   146,114,057   165,420,377   110,981,315  2065,036,330
800250820        ALIMENTOS CORONA S A                            0     1,059,880             0       230,140       721,440     2,011,460
890330035        ALIMENTOS ENRIKO SAS                  142,671,708             0             0             0             0   142,671,708
890329874        ALIMENTOS LA CALI S A S EN R                    0             0     7,803,288             0             0     7,803,288
901583954        ALIMENTOS SALUDABLES PARA MA            2,500,000             0             0             0             0     2,500,000
900756572        ALMACEN AGROVETERINARIO EL G           66,014,710     8,650,748     1,547,822             0             0    76,213,280
901480301        ALMACEN AGROGAN S A S                   1,574,958     7,666,000             0             0       462,000     9,702,958
901919384        ALMACEN AGROVETERINARIO EL C                    0             0       490,522             0             0       490,522
890900608        ALMACENES EXITO S A                   551,532,146    17,936,175    27,802,534    34,652,188    39,942,819   671,865,862
826000361        ALMACENES PARAISO S A                           0             0             0             0    12,312,356    12,312,356
70000557         ALVAREZ ACEVEDO ALBERTO DE J                    0        38,400             0             0             0        38,400
1143838055       ALVAREZ CLAROS JHOAN FRANCIS                    0             0     1,108,902             0             0     1,108,902
42117480         ALVAREZ DORA LILIA                              0       176,000             0             0             0       176,000
1064840734       ALVAREZ RUEDA NILSON                            0       653,911             0             0             0       653,911
1128904633       ALVAREZ SANCHEZ JUAN JOSE                       0             0             0        46,430       231,540       277,970
1093221784       ALVAREZ VIDAL MONICA ANDREA                     0     1,334,170        37,440       126,620       372,180     1,870,410
24939464         ALZATE ALZATE BERENICE                          0        32,370             0             0             0        32,370
10194341         ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL                3,127,026             0       900,000             0             0     4,027,026
10198505         ALZATE LONDONO JUAN DE JESUS                    0       211,500             0             0             0       211,500
32503687         ALZATE MARIA ZULMA                              0        68,300             0             0             0        68,300
16802186         ALZATE QUINTERO JUDIER                          0             0             0        40,800       129,520       170,320
70694173         ALZATE SALAZAR LUIS ALBEIRO             7,371,001       142,498             0             0             0     7,513,499
24622239         ALZATE VILLEGAS LUZ MARINA                      0        91,840             0             0             0        91,840
15526605         AMARILES TABARES FABIO ANTON                    0       111,000             0             0             0       111,000
49687887         AMAYA OVALLE CARMEN MARBELI             2,001,334             0             0             0             0     2,001,334
9763313          AMAYA RAMIREZ JOSE EVELIO                       0       233,680             0             0             0       233,680
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        4   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800165632        AMERIVET S A S                          1,696,613             0             0             0             0     1,696,613
1065097488       ANACONA ANACONA JULIETH LORE                    0     1,558,020             0             0             0     1,558,020
1061691809       ANACONA BUESACO MAGALY                          0       524,160             0             0             0       524,160
1061697021       ANACONA CERON YINETH PATRICI                    0             0        49,760             0             0        49,760
14465405         ANACONA RUIZ RICHARD ANDRES             4,271,812             0             0             0             0     4,271,812
25707647         ANAYA CIFUENTES RUBY                            0        87,560             0             0             0        87,560
901465353        ANDINO GRUPO EMPRESARIAL S A            4,232,760             0             0             0             0     4,232,760
34571183         ANDRADE MARIA EUGENIA                           0        36,600             0             0             0        36,600
18938050         ANGARITA PUENTES JORGE ELIEC            5,936,801     2,467,655     4,193,380             0             0    12,597,836
71762881         ANGEL CASTANEDA DAVID                   1,304,622             0             0             0             0     1,304,622
4430692          ANGEL GUEVARA GREGORIO DE JE                    0        93,200             0             0             0        93,200
1061712436       ANGULO LOPEZ ANGIE VALERIA                      0     4,550,670        12,570             0             0     4,563,240
901225815        ANIMALAGRO SAS                          4,020,000       780,000             0       497,500             0     5,297,500
1061790283       ANRRANGO CORDOBA CAROL TATIA                    0       336,400             0             0             0       336,400
1055478372       ARANGO ARANGO CLAUDIA MARIA                     0        51,840             0             0             0        51,840
8187733          ARANGO BANDA LUIS ALFONSO                       0     1,485,840       425,550       405,900        57,506     2,374,796
18602273         ARANGO CARMONA FERLEY                           0        57,861             0             0             0        57,861
42063372         ARANGO CUARTAS GLORIA ISABEL                    0       300,200             0             0             0       300,200
34557872         ARANGO MARTINEZ GABI CARMENZ                    0       166,100             0             0         7,455       173,555
1088332686       ARANGO RAMIREZ ALEJANDRA                        0       112,400             0             0             0       112,400
1061691281       ARBELAEZ DIAZ PAOLA ANDREA                      0       154,000             0             0             0       154,000
24728153         ARBELAEZ LOPEZ MARIA NELLY                      0       147,800             0             0             0       147,800
1097728542       ARBOLEDA CAMPO KELLY JOHANNA                    0             0             0             0       108,080       108,080
75033298         ARBOLEDA GARCIA MARTIN ALEXI               38,058-            0             0             0             0        38,058-
1061685534       ARBOLEDA GUTIERREZ JUAN CARL              238,020-    8,719,140       416,820             0             0     8,897,940
43530074         ARBOLEDA MELCHOR GLORIA NILS                    0       515,120         6,177             0             0       521,297
4539805          ARBOLEDA VELASQUEZ WALMER AL                    0     1,338,550             0             0             0     1,338,550
9893773          ARBOLEDA VELASQUEZ JAVIER DE                    0       807,200             0             0             0       807,200
1090337844       ARBOLEDA VINASCO ANGY KATERI                    0       755,000             0       124,500       119,530       999,030
17684360         ARCE ARDILA RODRIGO                             0             0             0        65,390             0        65,390
42156081         ARCILA RAMIREZ YULI MILENA                      0       214,040             0             0             0       214,040
1116251645       ARCOS LOAIZA LEIDY DAHIAN                       0        81,480             0             0             0        81,480
93395187         ARDILA DIAZ GERMAN GIOVANNY                10,000-   12,902,450       361,366       357,340       467,871    14,079,027
1143232140       ARDILA VILLARREAL FREDY ALBE                    0    15,003,780             0             0             0    15,003,780
1057783582       ARENAS AGUIRRE JHORMEDIS                        0       111,175             0             0             0       111,175
10013066         ARENAS RESTREPO WILLINGTON                      0       102,040             0             0             0       102,040
11522939         AREVALO VANEGAS HECTOR JAVIE                    0       234,000             0             0             0       234,000
28020486         ARGUELLO SANCHEZ JOHANNA CRI                    0       654,111     4,240,022             0             0     4,894,133
50953989         ARGUMEDO ALARCON CLAUDIA PAT                    0             0       652,311             0             0       652,311
16071486         ARIAS AGUIRRE ALEXANDER                         0       129,409             0             0             0       129,409
1076351746       ARIAS CANAVERAL MARTHA CECIL                    0       659,640             0             0        53,600       713,240
11039097         ARIAS DORIA DARIO DE DIOS              18,258,164    14,623,320     5,001,009     6,010,721     1,213,723    45,106,937
24728928         ARIAS DUQUE BEATRIZ EUGENIA             2,077,560     1,272,500        62,900             0             0     3,412,960
25078991         ARIAS GONZALEZ NIDIA AMPARO                     0       190,520             0             0             0       190,520
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        5   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
25000703         ARIAS MOSQUERA MARIA FATIMA                     0       478,999             0             0             0       478,999
1004752895       ARIAS MUNOZ DIANA MARCELA                       0       357,630             0             0             0       357,630
79735362         ARIAS OJEDA JAIRO ANDRES                        0     2,535,000     1,297,680             0         9,700     3,842,380
1006321117       ARIAS OROZCO ALEJANDRO                          0       260,000             0             0             0       260,000
1089379343       ARIAS ORTIZ LOURDES                             0        31,140             0             0             0        31,140
4514724          ARIAS RENDON JESUS ANDRES                       0        51,456             0             0             0        51,456
79855883         ARIAS RODRIGUEZ LUIS FERNAND                    0       763,460             0             0             0       763,460
75059876         ARIAS RUIZ JOSE ADRIAN                          0        50,200             0             0             0        50,200
1053811945       ARISTIZABAL ATEHORTUA JHON S                    0       195,675             0             0             0       195,675
1064994021       ARISTIZABAL ARISTIZABAL GERM                    0        93,250             0             0             0        93,250
1360894          ARISTIZABAL LOPEZ JOSE MANUE                    0       284,020             0             0             0       284,020
10034195         ARIZA GARCIA HECTOR HENRY                       0       215,000             0             0             0       215,000
9771970          ARJONA ROJAS JHONNATAN ANDRE                    0       130,380             0             0             0       130,380
901384514        ARRIEROS DEL VALLE SAS                          0     3,116,000             0     5,752,150             0     8,868,150
1087561983       ARROYAVE CORREA VALENTINA                       0       260,350             0             0             0       260,350
25281396         ARTEAGA MANZANO DIANA PATRIC                    0       234,631             0             0             0       234,631
52733469         ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PI            1,240,000             0             0             0             0     1,240,000
38901544         ARTEHAGA DIAZ LUCELY                            0     1,731,180        31,960             0       223,239     1,986,379
901915475        ASADEROS JYH SAS                                0     5,175,436     5,423,981     1,360,198             0    11,959,615
24334169         ATEHORTUA MARTINEZ LINA PAOL                    0        50,620             0             0             0        50,620
28540338         ATUESTA MARTINEZ JENNY JOHAN                    0     2,769,740             0             0        39,390     2,809,130
902034895        AUTOSERVICIO LA 24 SAS                          0     1,063,951             0             0             0     1,063,951
900439582        AVECER S A S                              635,273             0             0             0             0       635,273
860025461        AVESCO S A S                           60,404,257     6,757,179             0             0    49,273,551   116,434,987
901031967        AVIANDES SAS                          196,037,064             0     9,044,587             0             0   205,081,651
901925028        AVICOLA BARBOSA SAS                   212,765,120             0             0             0             0   212,765,120
901809172        AVICOLA BONANZA SAN PEDRO SA                    0             0     5,866,666             0             0     5,866,666
901794798        AVICOLA COMERCIAL L SAS                31,773,147    16,033,594    22,277,041     1,333,817       605,389    72,022,988
901927810        AVICOLA DEL EJE CAFETERO JM                     0     1,500,000             0             0       140,000     1,640,000
901831416        AVICOLA EL CIRUELO SAS                  8,250,000             0             0             0    25,868,954    34,118,954
890209157        AVICOLA EL GUAMITO S A S                6,602,427     8,873,622             0             0             0    15,476,049
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A                    503,009             0             0             0             0       503,009
901521653        AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA JH           73,470,306             0             0             0             0    73,470,306
901590940        AVICOLA JUNIOR JS S A S                28,413,810             0             0             0             0    28,413,810
901843350        AVICOLA LOS OCOBOS SAS                 15,983,078             0             0             0             0    15,983,078
901868053        AVICOLA LULA SAS                      124,227,264     5,519,600     4,218,366     6,472,984        79,646   140,517,860
901297915        AVICOLA MALEJU SAS                     58,370,000             0             0             0             0    58,370,000
901244271        AVICOLA MONTEGAR S A S                          0    48,213,480             0    58,918,595    41,902,065   149,034,140
890911625        AVICOLA NACIONAL S A                            0        60,768             0             0             0        60,768
900260056        AVICOLA POLLO LISTO SAS               136,377,800             0             0             0             0   136,377,800
900249983        AVICOLA RR DEL ORIENTE SAS            135,204,570             0             0             0             0   135,204,570
901207671        AVICOLA SAN NICOLAS COLOMBIA           61,963,787             0             0             0             0    61,963,787
901674500        AVICOLA SAN FRANCISCO DE ASI           28,906,310             0             0             0             0    28,906,310
901557293        AVICOLA SANTO TOMAS S A S               6,992,125     7,037,767     2,253,133             0             0    16,283,025
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        6   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
807003438        AVICOLA TORCOROMA S A EN EJE          105,603,866             0             0             0             0   105,603,866
901669150        AVICOLA TRES MONTES S A S              40,250,434             0             0             0             0    40,250,434
901804163        AVICOLA VILLA LILIA S A S                       0             0             0             0   106,224,000   106,224,000
902017914        AVICOPROICO ZOMAS SAS                           0             0             0             0     2,957,477     2,957,477
79808062         AVILA QUIROGA JOHN JAIRO                        0       260,500             0       157,600             0       418,100
55216226         AVILES ROMERO GRISELDA                          0       311,320             0             0             0       311,320
891401781        AVINCO S A S                          153,167,162     9,482,880             0             0   121,548,315   284,198,357
901375718        AVINORT LRM SAS                       347,049,414             0             0             0             0   347,049,414
830118457        AVITENZA SAS                           16,876,435             0             0             0             0    16,876,435
901092340        AX2 GOURMET SAS                        13,476,169     3,429,708             0             0             0    16,905,877
91075448         AYALA PINTO LUIS ALFONSO                        0     2,310,880             0             0             0     2,310,880
1061792223       BALCAZAR CASTILLO LEYDI CORI                    0        31,550             0             0             0        31,550
18561710         BALLESTEROS RAMIREZ JORGE AB                    0       131,050             0             0             0       131,050
9860830          BALLESTEROS DIAZ DIEGO FERNA                    0       572,665             0        10,900             0       583,565
75090168         BALSERO PIEDRAHITA JHON FRED                    0       440,370             0             0             0       440,370
1059699123       BANOL PESCADOR DEYVID                           0        66,120             0             0             0        66,120
65767595         BAQUERO ROA GLORIA                              0             0             0             0        20,845        20,845
901945620        BARAK GROUP SAS                           554,565-    4,949,034       239,585        93,859       494,383     5,222,296
900907896        BARF ORIGENES SAS                               0       866,772             0             0             0       866,772
3059310          BARON PRIETO CESAR AUGUSTO                      0             0             0             0     9,999,892     9,999,892
700064994        BARRERA RIOS ANGELICA                           0     1,574,470             0        34,050        38,580     1,647,100
7700025          BARRETO BARRETO NELSON ENRIQ                    0             0             0             0       257,220       257,220
1005752889       BARRETO DIAZ SANTIAGO ANIBAL                    0     4,384,760        49,560        62,000        50,020     4,546,340
51895647         BARRETO PINEROS MARY LUZ               49,733,333             0             0             0    99,466,667   149,200,000
1088312400       BARRETO RODRIGUEZ KATHERINE                     0        76,000             0             0             0        76,000
42158055         BARRIOS AGUIRRE ANA CECILIA                     0        85,000             0             0             0        85,000
42113829         BARRIOS MORALES LIGIA                           0        74,900             0             0             0        74,900
63343990         BAUTISTA CARDENAS MARIA RAQU           11,274,666             0             0             0     5,637,334    16,912,000
1070597497       BAUTISTA CRUZ EDWARD ANDERS            14,304,500     3,163,012             0             0             0    17,467,512
1095926141       BAUTISTA MARTINEZ FREDY ARTU           21,077,860             0             0             0             0    21,077,860
1100974153       BAYONA ROJAS LINA MARCELA                       0       200,000             0             0             0       200,000
25079875         BEDOYA BEDOYA MARIA DOLLY                       0             0     4,573,105             0             0     4,573,105
1059784043       BEDOYA CUERVO OSCAR ANDRES                      0        29,900             0             0             0        29,900
9696250          BEDOYA GALLEGO JHON FREDY                       0       689,720             0             0             0       689,720
1088329932       BEDOYA LOPEZ GLORIA STEFANNY                    0        93,840             0             0         8,704       102,544
15385404         BEDOYA MORENO ROLANDO                           0       277,500             0             0             0       277,500
1007163563       BEDOYA PIAMBA IVAN RENE                         0             0             0        35,750        38,500        74,250
6526109          BEDOYA ROJAS HECTOR DE JESUS                6,982-      362,519             0             0             0       355,537
38290664         BEDOYA SOTO OLGA YURANY                         0       412,250             0             0             0       412,250
75099963         BEDOYA TRUJILLO WILSON ANDRE                    0             0             0             0        82,260        82,260
1006024717       BEJARANO RIOS LUISA FERNANDA                    0       153,850             0             0             0       153,850
76318037         BELALCAZAR JORGE ALEXANDER                      0        43,513             0             0             0        43,513
5307340          BENAVIDES MARTINEZ MANUEL AN                    0       103,560             0             0             0       103,560
1061698251       BENAVIDES ROSERO PAOLA DUBIA                    0        62,880             0             0             0        62,880
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/18 |
| UFCC2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:32 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 19-ABR-2026                                     PAGINA:        7   |
|                                                             * RESUMIDO *                                                              |
| Empresa : AS           AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                     |
|                                                                                                                Orden : Alf. Cliente   |
| Cuenta  : 130505       NACIONALES                                                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE        __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___         __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|                                                                   001-003 DIAS  004-008 DIAS  009-015 DIAS  +DE 015 DIAS   T O T A L  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
79808721         BENAVIDEZ REAL CARLOS ALBERT            3,660,000             0             0             0             0     3,660,000
1064990998       BERASTEGUI ARRIETA JESUS AND            6,527,111             0       410,000     4,042,826             0    10,979,937
1097038189       BERMUDEZ DAVILA ANLLY DADIAN                    0       146,780             0             0             0       146,780
75035508         BERMUDEZ MARIN MARINO                      11,172-      319,076             0             0             0       307,904
42103943         BERMUDEZ PERALTA LINA MARIA                     0       112,800             0             0             0       112,800
1086278322       BERMUDEZ TANGARIFE JORGE AND                    0       131,280             0             0             0       131,280
1088270079       BETANCUR CIFUENTES LINA MARC                    0       144,480             0             0             0       144,480
1088263044       BETANCUR GUTIERREZ PABLO AND                    0       184,350             0             0             0       184,350
94540268         BETANCUR MONTOYA ANDRES FELI                    0             0       294,000       119,000       301,000       714,000
40925625         BETANCUR TAPIAS LUZ MARINA                      0       129,220             0             0             0       129,220
901890234        BIG POLLO DE OCCIDENTE SAS                      0             0            70             0             0            70
901061110        BIO CONCENTRADOS SAS                      182,891             0             0             0             0       182,891
901912739        BIOAGRO OG S A S                                0     3,537,673             0             0             0     3,537,673
901596267        BIOALIMENTOS OG S A S                   5,610,652     5,234,225             0     5,361,096     7,657,590    23,863,563
900367297        BIOAVANTI S A S                                 0             0             0             0     6,400,000     6,400,000
16111256         BLANDON DIAZ JESUS ERNEY                        0       189,465             0             0             0       189,465
52982252         BOHORQUEZ MORENO YOHANA               122,979,345             0             0             0             0   122,979,345
1061805860       BOLANOS CIFUENTES KENIDER                  19,680-    2,285,690     1,866,480             0             0     4,132,490
