+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 1 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 12050503 ACCIONES ECUITALOL |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1391858930001 ECU ITALCOL SA 0 0 0 0 149,270,140 149,270,140
444444233 ECU ITALCOL SA 149,329,860- 0 0 0 149,329,860 0
Total Cuenta ACCIONES ECUITALOL Nro_Cli.: 2 149,329,860- 0 0 0 298,600,000 149,270,140
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 2 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900354798 ABORGAN SAS 254,800 0 0 0 0 254,800
42065652 ACEVEDO DE RESTREPO CARMEN R 0 33,000 0 0 0 33,000
1090148289 ACEVEDO GRISALES REINEL 0 0 3,640 3,200 0 6,840
9994913 ACEVEDO IDARRAGA CESAR AUGUS 0 126,150 0 0 0 126,150
1017171522 ACEVEDO JULIANA 0 130,200 0 0 0 130,200
42075589 ACEVEDO VARGAS NANCY 0 82,414 0 0 0 82,414
4351542 ACEVEDO VELASQUEZ ROMULO ANT 0 173,952 0 0 0 173,952
34565677 ACHINTE SOLARTE LUZ MARY 0 6,500 96,220 0 0 102,720
76282926 ACOSTA DIAZ EBERTH EMILSON 0 223,358 0 0 0 223,358
811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A S 5,470,114 0 0 0 0 5,470,114
1059355353 AGREDO ORDONEZ JHONIER GABRI 0 294,000 0 0 0 294,000
901850050 AGRO DURCAN SAS 4,115,000 0 0 0 0 4,115,000
901285404 AGRO Y CONCENTRADOS TIERRALT 12,687,481 0 0 0 0 12,687,481
901887319 AGROALIMENTOS LA ESTRELLA S 903,842 0 0 0 0 903,842
830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A 718,464,972 538,175 0 193,013 0 719,196,160
900475886 AGROAVICOLA ANDINA S A S 18,840,025 0 0 0 0 18,840,025
901024521 AGROAVICOLA NACIONAL SAS 8,711,600 8,825,600 0 0 0 17,537,200
901443848 AGROAVICOLA HYEMAR S A S 69,356,800 0 0 0 0 69,356,800
901513737 AGROAVICOLA SAMY S A S ZOMA 0 16,666,666 0 0 11,633,334 28,300,000
901726304 AGROAVICOLA EL MANZANO S A S 52,517,801 0 0 0 0 52,517,801
901829458 AGROAVICOLA CYC SAS 0 0 0 0 10,371,724 10,371,724
901830653 AGROAVICOLA ANTIOQUENA SAS 145,018,669 0 0 0 0 145,018,669
901083522 AGROCAM DISTRIBUCIONES SAS 903,843 301,281 602,562 0 0 1,807,686
901804484 AGRODISTRIBUCIONES LA MEJOR 12,421,873 0 0 0 0 12,421,873
901652497 AGROFERRETERIA LA SEMILLA S 8,380,003 0 0 0 0 8,380,003
901190464 AGROFUERZA S A S 560,000- 0 0 0 0 560,000-
901542821 AGROFUNEZ Y PEREZ S A S 3,667,186 0 0 0 0 3,667,186
900974484 AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA 271,029,210 0 0 0 267 271,029,477
901533213 AGROINSUMOS LEMAR S A S 2,649,461 2,360,000 1,475,000 0 0 6,484,461
901498674 AGROINVERSIONES COMARCA S A 0 0 187,775 0 0 187,775
901279487 AGROMAZORCA S A S 5,199,854 4,910,973 1,187,806 0 0 11,298,633
800177253 AGROPECUARIA SAN JUAN S A S 610,000 0 0 0 0 610,000
811043716 AGROPECUARIA NUTRICAMPO S A 1,155,523 866,642 0 0 0 2,022,165
900446865 AGROPECUARIA NUEVA DEL ORIEN 136,302,000 0 67,712,251 0 0 204,014,251
901023177 AGROPECUARIA EL CAMPO SS SAS 7,901,123 1,409,310 0 0 0 9,310,433
901213781 AGROPECUARIA KALDI S A S 9,824,312 0 0 0 0 9,824,312
901352938 AGROPECUARIA LA ECONOMIA DE 6,003,423 2,311,046 2,022,166 0 0 10,336,635
901364802 AGROPECUARIA SURTICAMPO S A 2,248,000 0 0 0 0 2,248,000
901572953 AGROPECUARIA AGROLOPEZ HL S 10,490,210 0 0 0 0 10,490,210
901651250 AGROPECUARIA LA GRANJA LYG S 115,922 0 0 0 0 115,922
900330025 AGROPUNTO SANTANDER S A S 12,684,023 0 0 0 0 12,684,023
901444440 AGROVETERINARIA RIO AGRO SAS 9,397,737 0 3,926,281 0 0 13,324,018
901645816 AGROVETERINARIA RICHAR SAS 885,000 0 950,000 0 0 1,835,000
1088241401 AGUDELO LONDONO VICTOR HUGO 0 139,499 0 0 0 139,499
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 3 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
9695339 AGUDELO MARIN JOHN JAIRO 0 515,680 0 0 0 515,680
24684760 AGUDELO VELASQUEZ MELVA LUCI 0 80,070 0 0 0 80,070
14277630 AGUIAR ARIAS OLMEDO 0 47,640 0 0 0 47,640
24790567 AGUILAR SERNA MARIA ESTRELLA 0 127,300 0 0 0 127,300
1087992221 AGUIRRE COY SANDRA VIVIANA 0 581,796 0 87,315 0 669,111
70508445 AGUIRRE RAUL ORLANDO 0 86,000 0 0 0 86,000
53059204 AGUIRRE RESTREPO BLANCA DARG 0 742,500 0 13,000 0 755,500
18414386 AGUIRRE RODRIGUEZ HECTOR ARL 0 123,710 0 0 0 123,710
1004805057 AGUIRRE ROJAS AHLAU 0 336,342 3,500 51,220 0 391,062
1094831062 AGUIRRE ROJAS DAVID ALBERTO 0 591,100 0 0 0 591,100
42121165 AGUIRRE VANEGAS ADRIANA 0 340,879 0 0 0 340,879
30338737 ALARCON DUQUE ALBA NYDIA 0 118,750 0 0 0 118,750
900361008 ALCON DE COLOMBIA PABM SAS 59,865,866 0 59,865,866 0 44,314,268 164,046,000
1061691307 ALEGRIA RUIZ DOLY YANETH 0 149,410 0 0 0 149,410
805012733 ALIMENTARIAS SIGLO XXI SAS 28,247,977 3,073,496 0 3,000 0 31,324,473
800149149 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUEN 94,330,692 0 0 0 0 94,330,692
890304130 ALIMENTOS CARNICOS S A S 865,509,724 209,012,089 164,969 273,317,683 0 1348,004,465
800250820 ALIMENTOS CORONA S A 0 0 0 0 712,370 712,370
890103400 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL C 20,028,460 0 0 0 0 20,028,460
890330035 ALIMENTOS ENRIKO SAS 64,832,625 0 0 0 0 64,832,625
860004828 ALIMENTOS FINCA S A S 9,547,534 0 0 0 0 9,547,534
900230355 ALIMENTOS NATURALES DEL CAMP 0 0 6,080,000 0 0 6,080,000
901831915 ALITEQ SAS 0 0 195,314 0 0 195,314
900756572 ALMACEN AGROVETERINARIO EL G 54,663,146 0 0 0 0 54,663,146
901480301 ALMACEN AGROGAN S A S 2,915,800 0 1,405,000 0 0 4,320,800
829002074 ALMACEN VETERINARIO EL GANAD 3,441,240 0 0 0 0 3,441,240
890900608 ALMACENES EXITO S A 113,868,756 29,702,370 21,019,925 19,030,186 157,756,049 341,377,286
1143838055 ALVAREZ CLAROS JHOAN FRANCIS 0 14,380 26,166 18,740 0 59,286
66750048 ALVAREZ MEJIA MARIA ALEYDA 0 0 22,120 22,800 0 44,920
1128904633 ALVAREZ SANCHEZ JUAN JOSE 14,560- 0 0 0 14,560 0
18609663 ALZATE ANDICA LUIS ALFONSO 0 294,800 0 0 0 294,800
10194341 ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL 1,591,552 0 0 0 0 1,591,552
42097163 ALZATE GUARIN BLANCA EDILMA 0 350,000 0 0 0 350,000
10198505 ALZATE LONDONO JUAN DE JESUS 0 343,200 334,800 0 0 678,000
32503687 ALZATE MARIA ZULMA 0 94,400 0 0 0 94,400
16802186 ALZATE QUINTERO JUDIER 0 0 41,200 34,595 0 75,795
70694173 ALZATE SALAZAR LUIS ALBEIRO 7,565,145 1,155,526 0 0 0 8,720,671
42148393 ALZATE TAMAYO CLAUDIA MARCEL 249,206- 0 0 825,647 514,488 1,090,929
9763313 AMAYA RAMIREZ JOSE EVELIO 0 255,440 0 0 0 255,440
42165491 AMAYA RIOS BLANCA EMILIA 0 98,000 0 0 0 98,000
25482023 ANACONA ALVAREZ NIDIA 0 195,193 0 0 0 195,193
1065097488 ANACONA ANACONA JULIETH LORE 0 303,402 45,598 0 0 349,000
25276958 ANACONA ANACONA LUCINDA 0 0 14,040 0 0 14,040
1061697021 ANACONA CERON YINETH PATRICI 0 0 0 190,300 0 190,300
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 4 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14465405 ANACONA RUIZ RICHARD ANDRES 2,396,448 0 1,055,716 0 0 3,452,164
34539028 ANAYA ORDONEZ LUZ ESPEREANZA 0 12,999 0 0 0 12,999
901465353 ANDINO GRUPO EMPRESARIAL S A 3,633,750 0 10 0 0 3,633,760
33916528 ANDUQUIA ZAPATA MARIA LORENA 0 34,250 0 0 0 34,250
18938050 ANGARITA PUENTES JORGE ELIEC 5,438,876 1,506,404 1,052,808 0 0 7,998,088
4932452 ANGARITA RIOS JOSE ONOFRE 0 12,999 0 0 0 12,999
71762881 ANGEL CASTANEDA DAVID 1,155,525 0 0 0 0 1,155,525
25171107 ANGEL GALEANO MARIA DONAI 0 42,915 0 0 0 42,915
4430692 ANGEL GUEVARA GREGORIO DE JE 0 136,199 0 0 0 136,199
1088258655 ANGEL ROMERO SEBASTIAN 0 96,200 0 0 0 96,200
1061724940 ANGUCHO RAMIREZ JOSE EDUARDO 0 228,480 0 0 0 228,480
1061712436 ANGULO LOPEZ ANGIE VALERIA 12,450- 2,982,196 694,100 0 0 3,663,846
901225815 ANIMALAGRO SAS 3,605,000 1,180,000 725,000 0 0 5,510,000
8187733 ARANGO BANDA LUIS ALFONSO 0 0 809,000 0 0 809,000
34557872 ARANGO MARTINEZ GABI CARMENZ 1,740- 511,432 0 0 0 509,692
24838922 ARANGO PINEDA IDALBA 0 50,000 22,200 0 0 72,200
1088332686 ARANGO RAMIREZ ALEJANDRA 0 108,400 0 0 0 108,400
10135116 ARANGO SALAZAR OSWAL 0 67,500 0 0 0 67,500
1005968644 ARBELAEZ AGUIRRE JENNIFER 0 75,371 0 0 0 75,371
75033298 ARBOLEDA GARCIA MARTIN ALEXI 7,110- 0 0 0 7,110 0
1061685534 ARBOLEDA GUTIERREZ JUAN CARL 0 2,728,750 286,450 623,670 0 3,638,870
42022245 ARBOLEDA HENAO MARIA PIEDAD 0 75,600 0 0 0 75,600
43530074 ARBOLEDA MELCHOR GLORIA NILS 0 307,440 0 2,820 0 310,260
4539805 ARBOLEDA VELASQUEZ WALMER AL 0 721,160 0 0 0 721,160
9893773 ARBOLEDA VELASQUEZ JAVIER DE 0 866,812 0 0 0 866,812
34322007 ARBOLEDA VILLAMIL ROSA BERNA 0 29,420 0 0 0 29,420
1090337844 ARBOLEDA VINASCO ANGY KATERI 0 917,400 0 0 0 917,400
17684360 ARCE ARDILA RODRIGO 0 2,706,760 182,560 0 16,820 2,906,140
18509591 ARCE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 0 182,308 0 0 0 182,308
25202486 ARCILA OSORIO ANA CECILIA 0 1,361,445 0 0 0 1,361,445
42156081 ARCILA RAMIREZ YULI MILENA 0 49,800 0 0 0 49,800
93395187 ARDILA DIAZ GERMAN GIOVANNY 0 9,828,020 85,540 373,020 413,380 10,699,960
7562874 AREIZA ALVAREZ JOHN HEVER 0 182,000 0 0 0 182,000
88140998 ARENAS ARIAS LUIS ALFONSO 16,666,668 0 0 0 0 16,666,668
98524727 ARENAS BEDOYA WALTER DE JESU 0 376,320 0 0 0 376,320
25017683 ARENAS LOPEZ GLORIA INES 0 218,650 6,824 0 0 225,474
10013066 ARENAS RESTREPO WILLINGTON 0 76,500 0 0 0 76,500
39648123 ARENAS RESTREPO MARTHA LUCIA 0 25,500 0 0 0 25,500
93298860 AREVALO RODRIGUEZ ESNEIDER 0 52,800 0 0 0 52,800
11522939 AREVALO VANEGAS HECTOR JAVIE 0 255,720 0 0 0 255,720
1093215912 ARIAS ARANGO JUAN MANUEL 0 44,225 0 0 0 44,225
11039097 ARIAS DORIA DARIO DE DIOS 19,792,036 6,412,060 3,845,450 4,168,331 0 34,217,877
24728928 ARIAS DUQUE BEATRIZ EUGENIA 0 601,243 0 0 0 601,243
25078991 ARIAS GONZALEZ NIDIA AMPARO 0 426,481 0 0 0 426,481
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 5 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42031008 ARIAS GRAJALES YURANY MARCEL 0 123,540 0 0 0 123,540
4558045 ARIAS LOAIZA ABEL ANTONIO 0 184,000 0 0 0 184,000
79735362 ARIAS OJEDA JAIRO ANDRES 2,550- 279,700 0 0 0 277,150
9847629 ARIAS PUENTES JOSE ROBINSON 0 73,331 0 0 0 73,331
42011882 ARIAS RAMOS GLORIA LILIANA 0 0 0 21,700 0 21,700
1006419266 ARIAS RUBIO LUIS CARLOS 0 83,080 0 0 0 83,080
1053780748 ARISTIZABAL GASPAR DIANA PAT 0 56,300 0 0 0 56,300
1053811945 ARISTIZABAL ATEHORTUA JHON S 0 196,415 0 0 0 196,415
1064994021 ARISTIZABAL ARISTIZABAL GERM 0 54,000 60,000 0 0 114,000
52488006 ARIZA TRUJILLO GIGLIOLA 0 30,000 0 0 0 30,000
1059785901 ARREDONDO MURILLO CINDY CARO 0 266,500 0 0 0 266,500
901384514 ARRIEROS DEL VALLE SAS 3,008,002 0 0 0 0 3,008,002
34331248 ARROYO PACHECO SOFY FACZULY 0 92,000 0 0 0 92,000
52733469 ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PI 5,332,784 525,663 0 0 0 5,858,447
901915475 ASADEROS JYH SAS 0 979,620 0 0 0 979,620
860325638 ASOCIACION COLOMBIANA DE POR 24,506,492 0 0 0 0 24,506,492
24334169 ATEHORTUA MARTINEZ LINA PAOL 0 0 69,750 0 0 69,750
901031967 AVIANDES SAS 141,904,134 62,170,674 0 0 0 204,074,808
901340281 AVICOLA ABUNDIA SAS 0 0 0 0 23,964,460 23,964,460
901925028 AVICOLA BARBOSA SAS 128,460,043 0 0 0 0 128,460,043
901794798 AVICOLA COMERCIAL L SAS 24,404,280 15,546,596 13,755,525 0 0 53,706,401
901927810 AVICOLA DEL EJE CAFETERO JM 2,216,300- 7,060,972 0 437,400 2,011,200 7,293,272
901098573 AVICOLA DON JOSE S A S 21,773,880 0 0 0 0 21,773,880
890209157 AVICOLA EL GUAMITO S A S 7,462,425 2,245,347 0 0 0 9,707,772
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 4,167,930 0 0 0 0 4,167,930
821003038 AVICOLA EL PALMAR S A 150,427,916 0 0 0 0 150,427,916
900928406 AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA SA 80,690,586 34,552,271 0 0 0 115,242,857
901521653 AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA JH 59,177,803 0 0 0 0 59,177,803
901590940 AVICOLA JUNIOR JS S A S 0 0 0 8,438,008 0 8,438,008
900133796 AVICOLA LA IBAGUERENA Y CIA 32,306,073 0 0 0 0 32,306,073
901529719 AVICOLA LA MAYORISTA CP SAS 13,445,094 7,318,944 44,854,181 2,812,687 1,050,000 69,480,906
860058831 AVICOLA LOS CAMBULOS S A 1,058,940 0 0 0 0 1,058,940
901868053 AVICOLA LULA SAS 12,722,749 2,273,700 1,379,500 3,043,750 363,850 19,783,549
901297915 AVICOLA MALEJU SAS 0 0 66,576,889 0 0 66,576,889
901789009 AVICOLA MILLAN SAS 0 0 916,590 0 0 916,590
901244271 AVICOLA MONTEGAR S A S 79,028,475 24,190,613 0 0 0 103,219,088
890911625 AVICOLA NACIONAL S A 10,143,671 0 0 0 0 10,143,671
901353586 AVICOLA PAULA GABRIELA SAS 37,375,474 0 12,333,334 0 0 49,708,808
900260056 AVICOLA POLLO LISTO SAS 88,246,265 0 0 0 0 88,246,265
901207671 AVICOLA SAN NICOLAS COLOMBIA 39,962,722 1,840,200 0 19,118,234 0 60,921,156
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 15,423,769 11,363,027 2,511,332 0 0 29,298,128
901557293 AVICOLA SANTO TOMAS S A S 891,134 0 0 0 0 891,134
890209028 AVICOLA SINAIN SAS 677,376 0 0 0 0 677,376
901375718 AVINORT LRM SAS 201,169,978 67,242,387 0 0 0 268,412,365
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 6 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901092340 AX2 GOURMET SAS 16,168,931 0 0 0 0 16,168,931
11411204 AYALA HERNANDEZ GERMAN ANTON 0 0 0 0 3,800,000 3,800,000
34561528 AZUMA CUNAS CARMEN AMELIA 0 28,800 0 0 0 28,800
1061792223 BALCAZAR CASTILLO LEYDI CORI 0 25,811 0 0 0 25,811
1005752889 BARRETO DIAZ SANTIAGO ANIBAL 2,705,600- 5,386,700 0 0 0 2,681,100
79739976 BARRETO RONDON SIMON ALEJAND 0 69,007 0 0 0 69,007
42113829 BARRIOS MORALES LIGIA 0 73,400 0 0 0 73,400
1007212245 BARTOLO CRUZ YERALDINE 0 301,822 0 0 0 301,822
1070597497 BAUTISTA CRUZ EDWARD ANDERS 8,634,404 0 2,110,446 0 0 10,744,850
1095926141 BAUTISTA MARTINEZ FREDY ARTU 0 37,224,688 0 2,755,742 0 39,980,430
25291272 BECERRA SANCHEZ LESLY ANDREA 0 122,660 0 0 0 122,660
25079875 BEDOYA BEDOYA MARIA DOLLY 0 0 607,200 0 0 607,200
9696250 BEDOYA GALLEGO JHON FREDY 16,516- 316,940 0 38,520 16,516 355,460
1088329932 BEDOYA LOPEZ GLORIA STEFANNY 0 1,210,800 0 0 0 1,210,800
15385404 BEDOYA MORENO ROLANDO 0 114,398 182,960 0 0 297,358
1043641556 BEDOYA RIVERA MARCO TULIO 0 0 146,100 0 0 146,100
6526109 BEDOYA ROJAS HECTOR DE JESUS 0 67,799 0 0 0 67,799
79808721 BENAVIDEZ REAL CARLOS ALBERT 0 0 171,000 0 0 171,000
1064990998 BERASTEGUI ARRIETA JESUS AND 4,295,894 2,022,165 43,475 0 0 6,361,534
25246594 BERMUDEZ MARIA AMPARO 0 64,245 0 0 0 64,245
1057785266 BERMUDEZ VALLEJO AUGUSTO 0 25,391 0 0 0 25,391
42026048 BETANCUR COLORADO ISABEL CRI 0 243,370 0 0 0 243,370
10086562 BETANCUR HERNANDEZ FRANCISCO 0 54,600 0 0 0 54,600
25235315 BETANCUR SANCHEZ DIANA PATRI 0 67,200 0 0 0 67,200
901890234 BIG POLLO DE OCCIDENTE SAS 0 770,000 0 2,320,865 700,000 3,790,865
900374140 BIMIVET S A S 284,796 0 0 0 0 284,796
901061110 BIO CONCENTRADOS SAS 2,014,939 0 0 0 0 2,014,939
901596267 BIOALIMENTOS OG S A S 5,860,004 6,254,813 0 0 0 12,114,817
900367297 BIOAVANTI S A S 31,232,289 0 0 0 0 31,232,289
16111256 BLANDON DIAZ JESUS ERNEY 0 96,371 0 0 0 96,371
901252584 BODEGA DE ALIMENTOS S A S 0 1,686,400 0 0 0 1,686,400
52982252 BOHORQUEZ MORENO YOHANA 49,893,915 0 0 0 0 49,893,915
1061805860 BOLANOS CIFUENTES KENIDER 0 123,710 0 0 0 123,710
10300269 BOLANOS CORDOBA ALVARO EDISO 3,400- 542,000 0 0 0 538,600
31891544 BOLANOS IRIGUA CLARA OLANDIA 0 324,983 0 0 0 324,983
1090076016 BOLANOS PORTILLA DIDIER FARL 0 164,000 0 0 0 164,000
40393075 BOLANOS SANTACRUZ PATRICIA O 1,920- 675,840 1,920 0 0 675,840
18592651 BOTERO CARDONA CARLOS HECTOR 0 55,500 0 0 0 55,500
1061702850 BOTERO URBANO JULIAN ANDRES 22,950- 1,155,094 0 0 0 1,132,144
4513874 BRITO ZAPATA VICTOR ALFONSO 0 480,680 0 0 0 480,680
42103499 BUENO HERNANDEZ MARIA NORA 0 86,400 0 0 0 86,400
91478776 BUENO VESGA OCTAVIO ANDRES 0 123,000 0 0 0 123,000
30568246 BULA FLOREZ MARLY DEL SOCORR 1,159,523 0 0 0 0 1,159,523
41942176 BUSTAMANTE YEPES DIANA MARIA 0 174,440 0 0 0 174,440
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/05/30 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:30 AM |
| FECHA DE CORTE: 31-MAY-2025 PAGINA: 7 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
79613796 BUSTOS CIFUENTES NESTOR RAUL 950,000 0 590,000 0 0 1,540,000
1102365622 CABALLERO PIMIENTO CARLOS AN 6,969,519 0 0 0 0 6,969,519
96333981 CABEZAS ORTIZ ORLANDO 0 181,000 0 0 0 181,000
1120867767 CABIRRRIAN GUARIN CRISTIAN C 0 179,422 0 0 0 179,422
1098643781 CACERES FORERO MAYRA ALEJAND 394,730- 0 0 0 0 394,730-
12995049 CAICEDO CABRERA JULIAN HOMER 28,091,883 0 0 0 0 28,091,883
27231906 CAICEDO CABRERA MARIA SIXTA 9,387,615 0 0 0 2,262,864 11,650,479
76332951 CAICEDO MINDA WILLINGTON JAI 0 171,918 0 0 0 171,918
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 657,192 0 0 547,660 547,660 1,752,512
1058845454 CALDERON CALDERON LUZ ALBANY 0 135,996 0 0 0 135,996
1117526091 CALDERON LOZADA LILIANA 0 258,560 0 0 0 258,560
1006291532 CALLE LOAIZA JUAN CAMILO 0 112,500 0 0 0 112,500
25594382 CALVACHE GOMEZ BLANCA OLIVIA 0 39,060 0 0 0 39,060
6524847 CALVO ESCOBAR JUAN BAUTISTA 0 196,100 0 0 0 196,100
59833686 CAMACHO ARIZA MAYA ALVENIS 49,436,504 0 6,878,000 9,114,543 0 65,429,047
12625278 CAMARGO MARQUEZ ANTONIO MIGU 3,916,652 175,156 0 0 0 4,091,808
34330123 CAMAYO LEYDY FERNANDA 11,790- 0 0 0 0 11,790-
25611667 CAMAYO VECCA MARIA EUGENIA 4,736,254 425,102 0 0 0 5,161,356
79140955 CAMPO DORADO OSCAR ARMANDO 4,657,187 2,000,000 50,000 0 0 6,707,187
48572727 CAMPO LUZ ALBA 0 132,390 0 0 0 132,390
1061701566 CAMPO RUIZ DIEGO ALEJANDRO 0 4,626,802 0 0 147,923 4,774,725
4615895 CAMPO SARRIA ANDRES ENRIQUE 0 13,000 0 0 0 13,000
75051653 CANDAMIL CANDAMIL JOSE DUVAN 0 52,800 0 0 0 52,800
4860399 CANO SOTO JHON FREDY 0 67,200 0 0 0 67,200
7562372 CANON CASTANO JHON JAIRO 0 39,060 0 0 0 39,060
80051255 CAPERA HURTADO JESUS ANTONIO 0 338,320 0 0 0 338,320
25339052 CAPOTE CHACUENDO LUZ DARY 0 1,127,340 0 0 0 1,127,340
16230549 CARACAS BARBOSA OSMIDIO ENOC 0 0 109,760 0 0 109,760
4525547 CARDENAS GIRALDO FANOR DE JE 0 60,080 0 0 0 60,080
18508205 CARDENAS MONCADA WILFOR 0 60,884 0 0 0 60,884
1128624373 CARDENAS RAMIREZ MARINO DE J 0 168,611 0 0 0 168,611
76321408 CARDENAS RIVERA CESAR ALFONS 0 0 0 5,000 0 5,000
60320851 CARDENAS SONIA 1,761,413 0 0 0 0 1,761,413
30282070 CARDONA ALVAREZ GLORIA NANCY 0 118,762 0 0 0 118,762
1054989665 CARDONA BEJARANO DIANA CAROL 0 196,340 0 0 0 196,340
42102715 CARDONA BONILLA DORA LUZ 0 689,360 0 0 0 689,360
24575602 CARDONA GALLEGO NORA LUCIA 0 87,731 0 0 0 87,731
1005308645 CARDONA GOLONDRINO KAROL DAY 0 0 110,900 160,900 0 271,800
25181138 CARDONA GOMEZ CAROLINA 0 243,451 0 0 0 243,451
24687647 CARDONA GRAJALES GLORIA PATR 0 0 309,100 27,090 0 336,190
75038676 CARDONA GRAJALES JOSE ADEL 3,621,090 1,691,075 172,335 198,320 226,450 5,909,270
1002967647 CARDONA GUERRERO KAREN MELIZ 0 289,900 0 0 0 289,900
