+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 1 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 12050503 ACCIONES ECUITALOL |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1391858930001 ECU ITALCOL SA 0 0 0 0 149,270,140 149,270,140
444444233 ECU ITALCOL SA 149,329,860- 0 0 0 149,329,860 0
Total Cuenta ACCIONES ECUITALOL Nro_Cli.: 2 149,329,860- 0 0 0 298,600,000 149,270,140
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 2 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890923630 ABONAMOS S A S 0 0 0 0 2,852,995 2,852,995
1090148289 ACEVEDO GRISALES REINEL 0 210,600 0 0 0 210,600
4351542 ACEVEDO VELASQUEZ ROMULO ANT 0 319,070 0 0 0 319,070
34565677 ACHINTE SOLARTE LUZ MARY 0 104,030 0 0 0 104,030
76282926 ACOSTA DIAZ EBERTH EMILSON 0 396,805 0 0 0 396,805
811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A S 2,188,340 0 0 0 0 2,188,340
1059355353 AGREDO ORDONEZ JHONIER GABRI 0 64,000 95,000 0 0 159,000
901285404 AGRO Y CONCENTRADOS TIERRALT 3,192,556 0 0 0 0 3,192,556
901887319 AGROALIMENTOS LA ESTRELLA S 0 0 2,573,245 0 0 2,573,245
830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A 844,212,806 0 0 0 0 844,212,806
901001087 AGROAVICOLA DE LOS ANDES S A 0 0 0 0 51,478,466 51,478,466
901024521 AGROAVICOLA NACIONAL SAS 8,894,218 0 0 0 0 8,894,218
901726304 AGROAVICOLA EL MANZANO S A S 106,666,666 0 0 0 57,793,466 164,460,133
901830653 AGROAVICOLA ANTIOQUENA SAS 30,011,500 0 0 0 0 30,011,500
901906605 AGROAVICOLA HERMANOS MOGUEA 0 0 0 3,316,200 0 3,316,200
901083522 AGROCAM DISTRIBUCIONES SAS 1,989,934 0 0 0 0 1,989,934
901804484 AGRODISTRIBUCIONES LA MEJOR 1,855,534 0 0 0 0 1,855,534
901652497 AGROFERRETERIA LA SEMILLA S 5,888,323 0 0 0 0 5,888,323
901542821 AGROFUNEZ Y PEREZ S A S 4,706,889 0 3,528,690 0 0 8,235,579
900974484 AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA 364,569,227 0 0 7,496 0 364,576,723
901533213 AGROINSUMOS LEMAR S A S 1,890,000 0 0 0 0 1,890,000
901279487 AGROMAZORCA S A S 0 2,554,045 8,070,438 6,493,791 0 17,118,274
800177253 AGROPECUARIA SAN JUAN S A S 400,000 470,000 0 0 0 870,000
811043716 AGROPECUARIA NUTRICAMPO S A 0 0 618,511 1,081,955 0 1,700,466
900446865 AGROPECUARIA NUEVA DEL ORIEN 199,545,417 0 0 0 0 199,545,417
901023177 AGROPECUARIA EL CAMPO SS SAS 2,937,489 4,681,812 0 0 0 7,619,301
901213781 AGROPECUARIA KALDI S A S 1,676,847- 1,676,847 0 0 0 0
901352938 AGROPECUARIA LA ECONOMIA DE 1,596,278 0 4,793,023 4,329,578 0 10,718,879
901364802 AGROPECUARIA SURTICAMPO S A 614,000 0 0 0 0 614,000
901572953 AGROPECUARIA AGROLOPEZ HL S 450,000 0 0 0 0 450,000
901651250 AGROPECUARIA LA GRANJA LYG S 231,722 1,277,022 2,474,045 0 0 3,982,789
901888787 AGROPECUARIA CAPI UNO S A S 630,000 0 0 0 0 630,000
900330025 AGROPUNTO SANTANDER S A S 914,199 8,963,493 2,805,353 0 0 12,683,045
901444440 AGROVETERINARIA RIO AGRO SAS 6,127,578 16,317,780 2,984,037 0 0 25,429,395
901600122 AGROVETERINARIA ESTABLO GANA 12,870,676 1,517,603 0 0 0 14,388,279
901645816 AGROVETERINARIA RICHAR SAS 0 0 390,000 0 0 390,000
42090362 AGUDELO GRAJALES LUZ MARINA 0 117,200 0 0 0 117,200
1088241401 AGUDELO LONDONO VICTOR HUGO 0 0 4,000 0 0 4,000
9695339 AGUDELO MARIN JOHN JAIRO 0 659,880 5,380 27,320 17,300 709,880
24684760 AGUDELO VELASQUEZ MELVA LUCI 0 38,267 0 0 0 38,267
34530762 AGUILAR GOMEZ MARIA MIREYA 0 125,040 0 0 0 125,040
1087992221 AGUIRRE COY SANDRA VIVIANA 0 149,400 0 0 0 149,400
1114210506 AGUIRRE FERNANDEZ JORGE LUIS 0 110,240 0 0 0 110,240
53059204 AGUIRRE RESTREPO BLANCA DARG 0 0 853,630 0 592,620 1,446,250
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 3 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18414386 AGUIRRE RODRIGUEZ HECTOR ARL 0 258,540 0 0 0 258,540
1004805057 AGUIRRE ROJAS AHLAU 0 0 33,600 0 0 33,600
1094831062 AGUIRRE ROJAS DAVID ALBERTO 0 0 2,443,500 0 6,880 2,450,380
30338737 ALARCON DUQUE ALBA NYDIA 0 208,400 0 0 0 208,400
11365363 ALARCON MORALES JOSE LUIS 27,000 0 0 0 0 27,000
805012733 ALIMENTARIAS SIGLO XXI SAS 36,951,678 17,497,880 14,792,342 11,419,756 0 80,661,656
800149149 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUEN 47,376,072 0 0 0 0 47,376,072
890304130 ALIMENTOS CARNICOS S A S 898,383,657 0 388,284,891 0 0 1286,668,548
800250820 ALIMENTOS CORONA S A 300,000- 532,300 300,000 0 0 532,300
890330035 ALIMENTOS ENRIKO SAS 153,591,794 0 0 0 0 153,591,794
901583954 ALIMENTOS SALUDABLES PARA MA 1,322,220 134,487 0 0 324,000 1,780,707
900756572 ALMACEN AGROVETERINARIO EL G 82,784,936 4,695,801 9,336,175 0 0 96,816,912
901480301 ALMACEN AGROGAN S A S 3,274,000 3,070,000 0 0 0 6,344,000
829002074 ALMACEN VETERINARIO EL GANAD 321,356 0 0 0 0 321,356
890900608 ALMACENES EXITO S A 922,124,710 93,113,781 9,793,255 435,176,453 317,912,686 1778,120,885
901175514 ALMAFROST SAS 0 3,312,448 0 0 0 3,312,448
1143838055 ALVAREZ CLAROS JHOAN FRANCIS 0 0 0 20,200 39,002 59,202
42117480 ALVAREZ DORA LILIA 0 168,670 0 0 0 168,670
7511327 ALVAREZ GONZALEZ JAIRO 103,890- 0 0 52,090 0 51,800-
66750048 ALVAREZ MEJIA MARIA ALEYDA 0 1,030,120 0 10,660 0 1,040,780
25913225 ALVAREZ ORDOSGOITIA MARTHA C 0 208,240 0 0 0 208,240
1128904633 ALVAREZ SANCHEZ JUAN JOSE 0 1,315,249 64,933 106,000 147,224 1,633,406
1093221784 ALVAREZ VIDAL MONICA ANDREA 0 0 0 0 73,600 73,600
10194341 ALZATE FLOREZ LUIS ANGEL 1,470,345 0 0 32,856 113,425 1,616,626
1018471210 ALZATE GOMEZ FELIPE 0 329,000 0 0 0 329,000
16802186 ALZATE QUINTERO JUDIER 0 389,500 0 89,650 80,400 559,550
70694173 ALZATE SALAZAR LUIS ALBEIRO 2,466,511 638,511 4,328,700 1,462,511 0 8,896,233
70696600 ALZATE SOTO FRANCISCO ALCIDE 0 0 85,540 60,700 48,370 194,610
1065097488 ANACONA ANACONA JULIETH LORE 0 1,488,554 0 0 0 1,488,554
14465405 ANACONA RUIZ RICHARD ANDRES 2,085,212 0 612 0 0 2,085,824
33916528 ANDUQUIA ZAPATA MARIA LORENA 0 130,000 0 0 0 130,000
18938050 ANGARITA PUENTES JORGE ELIEC 3,294,735 0 0 0 0 3,294,735
71762881 ANGEL CASTANEDA DAVID 0 957,767 0 0 0 957,767
4430692 ANGEL GUEVARA GREGORIO DE JE 0 139,040 0 0 0 139,040
1088258655 ANGEL ROMERO SEBASTIAN 0 56,120 0 0 0 56,120
901225815 ANIMALAGRO SAS 1,650,000 1,675,000 0 0 0 3,325,000
5249515 APRAEZ DIAZ ROSENDO JAVIER 0 36,236 0 0 0 36,236
1055478372 ARANGO ARANGO CLAUDIA MARIA 0 100,100 0 0 0 100,100
25109597 ARANGO ARANGO MARIA YORLADY 0 61,175 0 0 0 61,175
34557872 ARANGO MARTINEZ GABI CARMENZ 0 182,450 0 0 0 182,450
1088332686 ARANGO RAMIREZ ALEJANDRA 8,000- 88,000 0 8,000 0 88,000
1005968644 ARBELAEZ AGUIRRE JENNIFER 0 215,000 0 0 0 215,000
24728153 ARBELAEZ LOPEZ MARIA NELLY 0 119,200 0 0 0 119,200
21832201 ARBOLEDA GARCIA LUZ ELENA 0 71,840 0 0 0 71,840
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 4 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1061685534 ARBOLEDA GUTIERREZ JUAN CARL 0 0 27,000 98,580 417,260 542,840
43530074 ARBOLEDA MELCHOR GLORIA NILS 0 477,820 0 0 0 477,820
4539805 ARBOLEDA VELASQUEZ WALMER AL 0 615,400 0 0 0 615,400
9893773 ARBOLEDA VELASQUEZ JAVIER DE 0 1,157,850 0 0 0 1,157,850
25202486 ARCILA OSORIO ANA CECILIA 0 758,150 0 0 0 758,150
93395187 ARDILA DIAZ GERMAN GIOVANNY 0 10,506,168 0 193,210 43,570 10,742,948
1004751939 ARENAS ARENAS ANGIE NATHALIA 0 30,858 0 0 0 30,858
25017683 ARENAS LOPEZ GLORIA INES 0 103,880 0 0 0 103,880
28020486 ARGUELLO SANCHEZ JOHANNA CRI 0 0 0 0 4,953,817 4,953,817
11039097 ARIAS DORIA DARIO DE DIOS 17,889,962 7,601,414 5,082,045 3,487,136 0 34,060,557
24728928 ARIAS DUQUE BEATRIZ EUGENIA 2,588,160 840,000 0 0 0 3,428,160
42031008 ARIAS GRAJALES YURANY MARCEL 0 108,000 0 0 0 108,000
91243089 ARIAS GUTIERREZ LUIS IGNACIO 0 0 0 0 261,911 261,911
4558045 ARIAS LOAIZA ABEL ANTONIO 0 129,000 0 0 0 129,000
1004752895 ARIAS MUNOZ DIANA MARCELA 0 803,860 0 0 0 803,860
79855883 ARIAS RODRIGUEZ LUIS FERNAND 0 272,420 0 0 0 272,420
42006672 ARISMENDI ORTIZ MARIA LUZ DA 0 300,800 0 91,570 85,260 477,630
1053811945 ARISTIZABAL ATEHORTUA JHON S 0 294,675 0 0 0 294,675
52488006 ARIZA TRUJILLO GIGLIOLA 0 34,000 0 12,000 0 46,000
901384514 ARRIEROS DEL VALLE SAS 4,636,748 0 0 0 0 4,636,748
1087561983 ARROYAVE CORREA VALENTINA 0 194,560 0 0 0 194,560
34331248 ARROYO PACHECO SOFY FACZULY 0 92,490 0 0 0 92,490
25281396 ARTEAGA MANZANO DIANA PATRIC 0 0 0 8,550 0 8,550
52733469 ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PI 3,520,000 945,000 896,800 324,000 0 5,685,800
38901544 ARTEHAGA DIAZ LUCELY 0 1,601,600 26,900 26,180 0 1,654,680
901915475 ASADEROS JYH SAS 0 283,000 0 0 9,666 292,666
860325638 ASOCIACION COLOMBIANA DE POR 10,000,144 0 0 0 0 10,000,144
900040299 ATLANTIC FS SAS 56,872,562 0 0 0 0 56,872,562
901734775 AUTOSERVICIO SE VENDE SAS 0 95,918 0 0 0 95,918
900439582 AVECER S A S 0 0 0 832,766 0 832,766
1025461205 AVENDANO VERA CAROLINA 0 206,210 20,948 0 0 227,158
860025461 AVESCO S A S 92,506,529 8,042,959 13,266,594 19,847,505 58,885,582 192,549,169
901031967 AVIANDES SAS 230,586,128 0 0 0 0 230,586,128
901794798 AVICOLA COMERCIAL L SAS 19,377,271 0 6,487,147 2,521,245 24,588,871 52,974,534
901927810 AVICOLA DEL EJE CAFETERO JM 0 0 0 0 108,360 108,360
901831416 AVICOLA EL CIRUELO SAS 36,879,474 0 0 0 0 36,879,474
890209157 AVICOLA EL GUAMITO S A S 29,894,104 0 0 0 0 29,894,104
821003038 AVICOLA EL PALMAR S A 111,743,732 0 0 0 0 111,743,732
900928406 AVICOLA JUNIOR SANTAMARIA SA 35,269,902 0 0 0 0 35,269,902
900133796 AVICOLA LA IBAGUERENA Y CIA 0 0 29,327,441 0 0 29,327,441
901868053 AVICOLA LULA SAS 8,703,833 2,921,550 38,210,650 18,602,042 3,251,670 71,689,745
901297915 AVICOLA MALEJU SAS 0 0 0 0 42,675,864 42,675,864
901244271 AVICOLA MONTEGAR S A S 75,610,329 8,028,514 0 0 0 83,638,843
890911625 AVICOLA NACIONAL S A 23,613,755 0 0 0 0 23,613,755
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 5 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901353586 AVICOLA PAULA GABRIELA SAS 50,000,000 0 0 0 22,260,518 72,260,518
900249983 AVICOLA RR DEL ORIENTE SAS 85,441,333 0 0 0 0 85,441,333
901207671 AVICOLA SAN NICOLAS COLOMBIA 18,774,974 0 0 0 0 18,774,974
901557293 AVICOLA SANTO TOMAS S A S 2,876,017 500,000 0 0 0 3,376,017
890209028 AVICOLA SINAIN SAS 368,814 0 0 0 0 368,814
901804163 AVICOLA VILLA LILIA S A S 115,197,987 0 0 0 0 115,197,987
891401781 AVINCO S A S 73,076,184 0 0 0 56,440,080 129,516,264
901375718 AVINORT LRM SAS 246,691,197 0 0 26,959,950 0 273,651,147
901092340 AX2 GOURMET SAS 32,350,628 0 0 0 0 32,350,628
91075448 AYALA PINTO LUIS ALFONSO 2,254,000 0 0 2,424,000 0 4,678,000
34561528 AZUMA CUNAS CARMEN AMELIA 0 0 0 45,000 0 45,000
1061792223 BALCAZAR CASTILLO LEYDI CORI 0 24,990 0 0 0 24,990
9860830 BALLESTEROS DIAZ DIEGO FERNA 103,740- 340,420 14,000 75,700 13,920 340,300
38893950 BALTAZAR PATINO MARTHA ISABE 0 151,183 0 0 0 151,183
1088306773 BANOL BANOL DANIS CAMILO 0 109,435 0 0 0 109,435
901945620 BARAK GROUP SAS 0 6,040,808 1 34,290 208,425 6,283,524
900907896 BARF ORIGENES SAS 0 0 490,147 0 0 490,147
3059310 BARON PRIETO CESAR AUGUSTO 0 0 9,999,780 0 0 9,999,780
700064994 BARRERA RIOS ANGELICA 0 0 42,730 23,740 0 66,470
79739976 BARRETO RONDON SIMON ALEJAND 0 75,684 100,600 0 0 176,284
42158055 BARRIOS AGUIRRE ANA CECILIA 0 128,600 0 0 0 128,600
1088361400 BARRIOS SANCHEZ JOSE ALEJAND 0 120,600 0 3,770 0 124,370
1070597497 BAUTISTA CRUZ EDWARD ANDERS 3,200,000 0 8,084,864 0 0 11,284,864
14569772 BAUTISTA GALVIZ MAURICIO ALE 0 1,223,950 0 69,980 0 1,293,930
1095926141 BAUTISTA MARTINEZ FREDY ARTU 35,276,228 5,642,565 0 0 0 40,918,793
23551595 BECERRA BECERRA MARIA EUGENI 0 0 2,470,365 3,077,763 0 5,548,128
9696250 BEDOYA GALLEGO JHON FREDY 0 69,960 0 0 0 69,960
1088329932 BEDOYA LOPEZ GLORIA STEFANNY 0 340,360 0 0 0 340,360
6526109 BEDOYA ROJAS HECTOR DE JESUS 8,000- 195,320 4,000 12,920 4,000 208,240
29915223 BEDOYA SANCHEZ LUZ ELENA 0 101,180 0 0 0 101,180
42094666 BEDOYA SUAREZ MARGARITA DE J 0 89,000 0 0 0 89,000
1006024717 BEJARANO RIOS LUISA FERNANDA 0 129,270 0 0 0 129,270
69007283 BENAVIDES ENRIQUEZ MARIA VIC 0 81,440 0 0 0 81,440
79808721 BENAVIDEZ REAL CARLOS ALBERT 1,395,500 0 0 0 0 1,395,500
1064990998 BERASTEGUI ARRIETA JESUS AND 2,059,722 1,855,534 2,628,233 1,593,191 0 8,136,680
25246594 BERMUDEZ MARIA AMPARO 0 121,860 0 0 0 121,860
1057785266 BERMUDEZ VALLEJO AUGUSTO 0 59,920 0 0 0 59,920
1088263044 BETANCUR GUTIERREZ PABLO AND 0 182,935 0 0 3,000 185,935
4378899 BETANCUR MONTOYA ARGIRO DE J 0 114,320 0 0 0 114,320
24389252 BETANCUR MUNOZ ESTELLA DEL S 0 160,940 0 0 0 160,940
25235315 BETANCUR SANCHEZ DIANA PATRI 0 76,400 0 0 0 76,400
901890234 BIG POLLO DE OCCIDENTE SAS 0 0 0 0 62,055 62,055
901061110 BIO CONCENTRADOS SAS 431,721 258,713 174,084 126,763 0 991,281
901596267 BIOALIMENTOS OG S A S 4,565,003 652,711 12,229,999 0 0 17,447,713
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 6 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900367297 BIOAVANTI S A S 83,383,925 0 0 0 0 83,383,925
901171331 BITUTE SAS 0 0 0 598,000 0 598,000
16111256 BLANDON DIAZ JESUS ERNEY 0 0 0 0 10,000 10,000
53095646 BLANDON MEJIA JENIFFER 0 80,324 0 0 0 80,324
860000753 BOEHRINGER INGELHEIM S A 1,087,161 0 0 0 429,807 1,516,968
52982252 BOHORQUEZ MORENO YOHANA 53,316,735 0 0 0 0 53,316,735
10300269 BOLANOS CORDOBA ALVARO EDISO 0 274,299 0 0 0 274,299
31891544 BOLANOS IRIGUA CLARA OLANDIA 0 288,080 0 0 0 288,080
1090076016 BOLANOS PORTILLA DIDIER FARL 0 215,000 0 0 0 215,000
1039455882 BOTERO HENAO LUISA FERNANDA 0 18,751 0 0 0 18,751
1061702850 BOTERO URBANO JULIAN ANDRES 12,600- 473,340 0 0 0 460,740
860515558 BRASILENA CARNES FRIAS SAS 0 0 3,818,433 0 0 3,818,433
25596359 BRAVO BLANCA IRENE 4,120- 210,403 4,120 0 0 210,403
1087491378 BRINEZ PALACIO VALENTINA 0 0 0 1,138,450 208,600 1,347,050
91478776 BUENO VESGA OCTAVIO ANDRES 0 0 0 0 6,400 6,400
16935056 BUITRON DAZA JAIRO 0 356,000 0 2,500 0 358,500
30568246 BULA FLOREZ MARLY DEL SOCORR 3,502,811 0 0 0 0 3,502,811
26565399 BURBANO DE BOLANOS BLANCA EN 0 2,357,403 7,920 0 0 2,365,323
59121115 BURBANO RUIZ BETTY NAYIBE 0 3,180,096 0 0 0 3,180,096
79613796 BUSTOS CIFUENTES NESTOR RAUL 850,000 0 0 0 0 850,000
30343568 BUSTOS LUCIA 0 0 1,040,400 0 0 1,040,400
1102365622 CABALLERO PIMIENTO CARLOS AN 5,118,401 0 0 0 0 5,118,401
96333981 CABEZAS ORTIZ ORLANDO 0 61,800 0 0 0 61,800
24791267 CADAVID LOTERO MARIA ESNEDY 0 0 0 0 4,200 4,200
12995049 CAICEDO CABRERA JULIAN HOMER 0 0 0 10,682,854 0 10,682,854
27231906 CAICEDO CABRERA MARIA SIXTA 53,054,564 13,787,780 8,787,780 0 0 75,630,124
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 2,597,679 0 0 0 0 2,597,679
1058845454 CALDERON CALDERON LUZ ALBANY 0 98,360 0 0 0 98,360
16112154 CALDERON GIMENEZ JORGE OVIDI 0 66,000 0 0 0 66,000
1117486386 CALDERON SANCHEZ KELLY JOHAN 0 118,150 0 0 0 118,150
7550853 CALVO GUEVERA DIDIER ANTONIO 0 113,150 0 0 0 113,150
59833686 CAMACHO ARIZA MAYA ALVENIS 43,436,813 12,752,079 0 0 0 56,188,892
12625278 CAMARGO MARQUEZ ANTONIO MIGU 0 1,658,278 1,390,333 0 0 3,048,611
1116914123 CAMILO CABRERA ZORAIDA 0 52,560 0 0 0 52,560
79140955 CAMPO DORADO OSCAR ARMANDO 8,260,568 2,000,000 0 0 0 10,260,568
48572727 CAMPO LUZ ALBA 0 122,400 0 0 0 122,400
1061701566 CAMPO RUIZ DIEGO ALEJANDRO 0 3,455,620 0 0 0 3,455,620
4860399 CANO SOTO JHON FREDY 0 91,000 0 0 0 91,000
7562372 CANON CASTANO JHON JAIRO 0 67,083 0 0 0 67,083
18508205 CARDENAS MONCADA WILFOR 0 57,980 0 0 0 57,980
1128624373 CARDENAS RAMIREZ MARINO DE J 0 185,756 0 0 3,100 188,856
60320851 CARDENAS SONIA 301,973 0 0 0 0 301,973
30282070 CARDONA ALVAREZ GLORIA NANCY 0 129,409 0 0 0 129,409
1004737006 CARDONA CARDONA JESSICA 0 101,175 0 0 6,000 107,175
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/12 |
| UFCC2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 1:56 PM |
| FECHA DE CORTE: 13-DIC-2025 PAGINA: 7 |
| * RESUMIDO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Cliente |
| Cuenta : 130505 NACIONALES |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|CLIENTE __NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL___ __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| 001-003 DIAS 004-008 DIAS 009-015 DIAS +DE 015 DIAS T O T A L |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
75081786 CARDONA CHICA PABLO JOSE 0 45,260 0 0 0 45,260
1005308645 CARDONA GOLONDRINO KAROL DAY 0 1,895,700 0 83,750 0 1,979,450
25181138 CARDONA GOMEZ CAROLINA 0 111,200 0 0 0 111,200
1058844001 CARDONA GONZALEZ MARILUZ 0 0 4,000 0 0 4,000
1112786904 CARDONA GONZALEZ SANTIAGO 0 341,540 0 268,520 0 610,060
18601230 CARDONA GRAJALES EFRAIN ALBE 0 0 0 0 47,840 47,840
24687647 CARDONA GRAJALES GLORIA PATR 0 391,040 0 0 60,840 451,880
75038676 CARDONA GRAJALES JOSE ADEL 0 0 3,698,580 20,950 0 3,719,530
42154648 CARDONA PULGARIN ELIANA MARC 40,077- 0 0 0 0 40,077-
80007309 CARDONA RAIGOSA WILLIAM 0 114,360 0 0 0 114,360
24551316 CARDONA SAENZ DIANA YANETH 0 407,360 0 0 0 407,360
1040035192 CARDONA TOBON CRISTIAN FELIP 0 0 7,200 0 0 7,200
75078281 CARDONA VILLA CARLOS ALBERTO 0 0 0 0 550,880 550,880
901665650 CARLOS ARTURO MADRINAN M S A 14,538,890 0 0 0 0 14,538,890
1054924795 CARMONA GALVIS LUZ AIDE 0 0 0 0 20,335 20,335
1087988188 CARMONA GUTIERREZ LARRY YAIR 0 17,559,810 0 4,583,950 949,510 23,093,270
1093226389 CARMONA MONTES CAROL YULIETH 0 199,395 0 0 0 199,395
901707853 CARNES DEL RISARALDA SAS 0 197,200 0 24,000 0 221,200
900326452 CARNES SANTACRUZ SAS 76,653- 2,325,960 4,761,982 373,295 758,819 8,143,403
901969837 CARNICERIA SAN MIGUEL DEL VA 5,000- 1,055,880 144,115 407,685 0 1,602,680
1091654004 CARRASCAL CARRASCAL YEINNY 21,552,902 0 0 0 0 21,552,902
2990550 CARRILLO MAHECHA ALBERTO 0 336,000 0 0 0 336,000
1111332827 CARVAJAL ATUESTA NELSY LILIA 0 36,435 0 0 0 36,435
25201781 CARVAJAL GRAJALES BLANCA ORA 0 97,820 0 0 0 97,820
1101203844 CARVAJAL MANTILLA PARMENIO 2,121,311 0 1,375,210 0 0 3,496,521
900417711 CASA ARCILA ALIMENTOS Y EVEN 2,316,540 0 0 0 0 2,316,540
285809 CASALLAS MARTINEZ JOSE VICEN 73,779,012 0 0 0 0 73,779,012
3048975 CASALLAS SALAZAR GERARDO HUM 0 230,000 0 0 0 230,000
1054550359 CASILIMA BERMUDEZ JULIAN 0 883,220 1,951,100 0 0 2,834,320
63252725 CASTANEDA FORERO MARNOLIA 0 0 0 121,600 207,340 328,940
79743219 CASTANEDA FORERO WILMAR 0 474,180 33,690 169,931 206,055 883,856
10138346 CASTANEDA LLANOS JHON JAIRO 0 0 63,000 0 0 63,000
25274562 CASTANEDA SUAREZ HAMILET 0 22,440 180 500 0 23,120
1121948945 CASTANEDA TIRADO KATERIN AND 0 262,038 0 0 0 262,038
